Статистика на гласуванията
1696
За
1503
Против
428
Въздържали се
0
Извинени
450
Пропуснали
Гласувал в 4077 / 5887 гласувания (69.3%)
История на гласуванията(4077)
| Дата | Гласуване | Избор |
|---|---|---|
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 9/2 | Против |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 8 | Против |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 7 – Am 1 | За |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 5 | Въздържали се |
| 2024-10-08 | A10-0002/2024 – Georgios Aftias – Proposal for a decision | Против |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by The Left Group | Против |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Пропуснали |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital J – Am 10 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital J – Am 5 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital J – Am 6 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital C – Am 9 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital C – Am 1 | Против |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital C | Въздържали се |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital B | Въздържали се |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 27 – Am 2 | Против |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 21/2 | Против |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 21/1 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 20 | Против |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 12 | Против |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 10 – Am 8 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 8 – Am 11/2 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 8 – Am 11/1 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 6 – Am 3 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 5 – Am 7 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 4 – Am 12 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 4/2 | Против |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 4/1 | Въздържали се |
| 2024-09-19 | Test | Въздържали се |
| 2024-09-19 | RC-B10-0023/2024 – § 11 – Am 4 | Против |
| 2024-09-19 | RC-B10-0023/2024 – § 10 | Въздържали се |
| 2024-09-19 | RC-B10-0023/2024 – § 9 | Въздържали се |
| 2024-09-19 | RC-B10-0023/2024 – § 8 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0023/2024 – § 7 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0023/2024 – § 6 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0023/2024 – § 3 – Am 3 | Против |
| 2024-09-19 | RC-B10-0023/2024 – § 2 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0023/2024 – § 1 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0023/2024 – § 1 – Am 2 | Против |
| 2024-09-19 | B10-0023/2024 – Before § 1 – Am 11 | Против |
| 2024-09-19 | Usnesení o pokračující finanční a vojenské podpoře Ukrajiny ze strany členských států EU | Въздържали се |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – Citation 2 – Am 25 | Пропуснали |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – Recital P – Am 11 | Въздържали се |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – Recital M/2 | Въздържали се |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After recital H – Am 10 | Въздържали се |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – Recital H – Am 1/2 | Въздържали се |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – Recital H – Am 1/1 | Против |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 23 – Am 24 | Против |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 23 – Am 9 | Въздържали се |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 21 – Am 23 | Въздържали се |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 19/3 | Въздържали се |
