Статистика на гласуванията
1410
За
1987
Против
135
Въздържали се
0
Извинени
1135
Пропуснали
Гласувал в 4667 / 5887 гласувания (79.3%)
История на гласуванията(4667)
| Дата | Гласуване | Избор |
|---|---|---|
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 78 - Am 9/2 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 78 - Am 9/1 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 78/2 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 78/1 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 78 - Am 8 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 45 - Am 7 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 39 - Am 6 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 38 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 38 - Am 3 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 36 - Am 1 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 16 - Am 5 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 9 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 3 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 1 - Am 2 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | Obnovení partnerství EU-Afrika | Пропуснали |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant K - Am 7 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant J/2 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant J/1 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 24 - Am 15 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 23 - Am 12 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 23 - Am 4 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 23 - Am 10 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 21 - Am 9 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 18 - Am 11 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 17 - Am 5 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 16/3 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/2 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/1 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 14 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/2 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/1 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 9 - Am 16 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 8 - Am 3 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 7 - Am 2 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | A10-0204/2025 - Martin Hojsík - Proposition de rejet - Am 1= 2= 3= | Пропуснали |
| 2025-10-23 | B10-0464/2025 - Proposition de résolution | Пропуснали |
| 2025-10-23 | B10-0457/2025 - Proposition de résolution | Пропуснали |
| 2025-10-23 | B10-0456/2025 - Proposition de résolution | Пропуснали |
| 2025-10-23 | Proposition de la Commission | Пропуснали |
| 2025-10-23 | Proposition de rejet - Am 1 | Пропуснали |
| 2025-10-22 | Podpora běloruských demokratických sil | Пропуснали |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Considérant Q/2 | За |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Après le § 12 - Am 5 | Против |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - § 9/2 | За |
| 2025-10-22 | Odsouzení represí v Srbsku a výzva k vyšetření tragédie v Novém Sadu | Въздържали се |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - Après le § 18 - Am 7 | Въздържали се |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - § 12 - Am 10 | Въздържали се |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - Après le § 2 - Am 5 | За |
| 2025-10-22 | Institucionální důsledky jednání o rozšíření EU | Против |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Considérant D | За |
