Статистика на гласуванията
1479
За
2198
Против
74
Въздържали се
0
Извинени
255
Пропуснали
Гласувал в 4006 / 5887 гласувания (68.0%)
История на гласуванията(4006)
| Дата | Гласуване | Избор |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 40 – Am 82 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 4/2 | За |
| 2026-03-10 | A10-0020/2026 – Jörgen Warborn – Motion for a resolution | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Citation 47 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 36 – Am 40 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/2 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 42/3 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 15 – Am 26 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 41 – Am 46 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Recital R/1 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 73 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/7 | За |
| 2026-03-10 | A10-0126/2025 – Emil Radev – Proposal to vote on amendments | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 48 – Am 20 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 23 – Am 30 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 96 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 31/2 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/3 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 55 – Am 60 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 58/2 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 13/3 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 42 – Am 17 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 13/4 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 71 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/7 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/4 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22/6 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 41 – Am 47 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/8 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 42 – Am 16 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 45/3 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 28 – Am 79 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 50 – Am 106/2 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 53 – Am 61 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 27 – Am 77 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 37 – Am 41 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Before § 1 – Am 24 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/2 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital O/2 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 30/2 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57 – Am 55 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 43 – Am 84 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16 – Am 27 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 30/1 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 40/4 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/1 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 57 – Am 56 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 35 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 68 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 48 – Am 85 | Против |
