Статистика на гласуванията
2296
За
2065
Против
92
Въздържали се
109
Извинени
300
Пропуснали
Гласувал в 4862 / 5887 гласувания (82.6%)
История на гласуванията(4862)
| Дата | Гласуване | Избор |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 22 - Am 247 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 12 - Am 256 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Considérant 4 - Am 259 | Против |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 3 - Am 244 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 23 - Am 187 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 22 - Am 178 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 21 - Am 170 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 16, après le § 2 - Am 250 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 3, § 1, point 5 - Am 257 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 164 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 163 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 162 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 159 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 158 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Proposition de rejet - Am 258 | Против |
| 2025-12-17 | Podpora iniciativy za dostupný přístup k interrupcím | За |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant S | За |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant R | За |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant Q | За |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant P - Am 7 | Против |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N | За |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N - Am 6 | Против |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant M | За |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant K | За |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/2 | За |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/1 | За |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E/2 | За |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E - Am 3 | Против |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant B - Am 1 | Против |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 9 | За |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 8 | За |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 7 | За |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 5 - Am 10 | Против |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/2 | За |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/1 | За |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2 - Am 9 | Против |
| 2025-12-17 | B10-0557/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Против |
| 2025-12-17 | Algoritmy na pracovišti pod kontrolou | За |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, cinquième alinéa/2 | За |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, troisième alinéa/2 | За |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Annexe, premier alinéa/2 | За |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/3 | За |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/2 | За |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 25/2 | За |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 16/2 | За |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 7/2 | За |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - Proposition de résolution (ensemble du texte) | За |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - § 23/2 | Против |
| 2025-12-17 | „Vojenský Schengen“ pro rychlejší přesuny armád | За |
| 2025-12-17 | B10-0566/2025 - Proposition de résolution | За |
