Статистика на гласуванията
1799
За
2474
Против
68
Въздържали се
0
Извинени
44
Пропуснали
Гласувал в 4385 / 5887 гласувания (74.5%)
История на гласуванията(4385)
| Дата | Гласуване | Избор |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 73 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/3 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/2 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/3 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 64 | Пропуснали |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/1 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/3 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/2 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/1 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Après le § 3 - Am 3 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/2 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/1 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 1 - Am 2 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 4 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0215/2025 - Sandra Gómez López - Proposition de résolution (ensemble du texte) | За |
| 2025-11-13 | A10-0202/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | За |
| 2025-11-13 | A10-0201/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | За |
| 2025-11-13 | A10-0200/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | За |
| 2025-11-13 | A10-0198/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | За |
| 2025-11-13 | A10-0199/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | За |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Proposition de la Commission | Против |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 18 - Am 104 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 87 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 86 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 6 - Am 85 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 3 - Am 103 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 2 - Am 84 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 1 - Am 83 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 1 - Am 82 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 72, § 1 - Am 102 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 47 - Am 101S | Против |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après l'article 45 - Am 93 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 45 - Am 92S | Против |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 42, § 2, point b - Am 91S | Против |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 15, § 1 - Am 90S | Против |
