Статистика на гласуванията
1595
За
1377
Против
489
Въздържали се
1
Извинени
223
Пропуснали
Гласувал в 3685 / 5887 гласувания (62.6%)
История на гласуванията(3685)
| Дата | Гласуване | Избор |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | Posun pro automobilky: Europarlament schválil větší flexibilitu v emisních pravidlech | За |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Après le considérant 5 - Am 2 | За |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Après le considérant 5 - Am 1 | Въздържали се |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Considérant 5 - Am 8 | За |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Considérant 5 - Am 18 | За |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Considérant 4 - Am 7 | За |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Considérant 3 - Am 6 | За |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Considérant 3 - Am 17 | За |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Considérant 3 - Am 16 | За |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Considérant 2 - Am 5 | За |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Considérant 2 - Am 15 | За |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Après le considérant 1 - Am 14 | За |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Après le considérant 1 - Am 13 | За |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Après le considérant 1 - Am 12 | За |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Article 1, § 1, après le point 3 Règlement (UE) 2019/631 Article 15, § 1 - Am 23 | За |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Article 1, § 1, point 3 Règlement (UE) 2019/631 Article 8 - Am 11 | За |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Article 1, § 1, point 3 Règlement (UE) 2019/631 Article 8 - Am 22 | За |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Article 1, § 1, point 3 Règlement (UE) 2019/631 Article 8 - Am 21S | За |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Article 1, § 1, point 2 Règlement (UE) 2019/631 Article 6, § 2, alinéa 1 bis - Am 10 | За |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Article 1, § 1, point 1 Règlement (UE) 2019/631 Article 4, § 1 bis - Am 9= 20= | За |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Article 1, § 1, point 1 Règlement (UE) 2019/631 Article 1, § 5 bis - Am 3S= 19S= | За |
| 2025-05-08 | C10-0062/2025 - Titre - Am 4 | За |
| 2025-05-08 | A10-0066/2025 - Jacek Protas - Proposition de resolution | Против |
| 2025-05-08 | Europarlament odsoudil porušování náboženské svobody v Tibetu | Пропуснали |
| 2025-05-08 | RC-B10-0248/2025 - § 1 - Am 1 | Пропуснали |
| 2025-05-08 | Europarlament žádá návrat ukrajinských dětí unesených do Ruska | Пропуснали |
| 2025-05-08 | RC-B10-0260/2025 - Après le § 5 - Am 1 | Пропуснали |
| 2025-05-07 | A10-0075/2025 - Riho Terras - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Въздържали се |
| 2025-05-07 | A10-0075/2025 - Riho Terras - § 29 - Am 9 | За |
| 2025-05-07 | A10-0075/2025 - Riho Terras - § 27 - Am 8 | За |
| 2025-05-07 | A10-0075/2025 - Riho Terras - Après le § 1 - Am 2 | Против |
| 2025-05-07 | A10-0072/2025 - Tonino Picula - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Против |
| 2025-05-07 | A10-0072/2025 - Tonino Picula - Après le § 49 - Am 11 | Против |
| 2025-05-07 | A10-0072/2025 - Tonino Picula - Après le § 27 - Am 9 | Против |
| 2025-05-07 | A10-0072/2025 - Tonino Picula - Avant le § 1 - Am 7 | Против |
| 2025-05-07 | Europoslanci odmítají obnovit zmrazená přístupová jednání s Tureckem do EU | Против |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - Après le considérant K - Am 38 | Пропуснали |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - Après le considérant K - Am 37 | Въздържали се |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - § 57 | За |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - § 54 - Am 13 | Против |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - § 52 - Am 12/2 | Въздържали се |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - § 52 - Am 12/1 | Въздържали се |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - § 51/2 | Против |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - § 51/1 | Въздържали се |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - § 50 - Am 11 | Против |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - § 49 - Am 10 | Против |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - § 43 - Am 27 | Въздържали се |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - Après le § 28 - Am 4 | Против |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - Après le § 25 - Am 41 | Пропуснали |
| 2025-05-07 | A10-0067/2025 - Nacho Sánchez Amor - Après le § 23 - Am 25 | Въздържали се |
