Статистика на гласуванията
1595
За
1377
Против
489
Въздържали се
1
Извинени
223
Пропуснали
Гласувал в 3685 / 5887 гласувания (62.6%)
История на гласуванията(3685)
| Дата | Гласуване | Избор |
|---|---|---|
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – Before § 1 – Am 5 | Против |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – Before § 1 – Am 4 | Въздържали се |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – Before § 1 – Am 3 | Против |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 14 02 01 10 – Am 737 | Против |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 13 02 01 – Am 328 | Против |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 11 10 01 – Am 156 | За |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 11 02 02 – Am 334 | Против |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 11 02 01 – Am 733 | Против |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 04 02 – Am 317 | Против |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 04 01 – Am 316 | Против |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 04 03 – Am 213 | За |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 03 03 – Am 726 | За |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 05 – Am 315 | Против |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 03 – Am 314 | Против |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 02 – Am 618 | За |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 02 – Am 313 | Против |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 08 02 02 01 – Am 725 | За |
| 2024-10-23 | Draft general of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 07 02 15 – Am 332 | Против |
| 2024-10-23 | Draft general of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 07 02 01 – Am 309 | Против |
| 2024-10-23 | Draft general budget of the European Union for the financial year 2025 – all sections – 03 02 02 – Am 693 | За |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – Motion for a resolution (as a whole) | Против |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – § 16/2 | Против |
| 2024-10-22 | A10-0003/2024 – Jonas Sjöstedt – § 14 | Против |
| 2024-10-22 | A10-0009/2024 – Michalis Hadjipantela – Motion for a resolution (as a whole) | За |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | За |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – After § 5 – Am 1 | За |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – § 4/2 | Против |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | За |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – § 6 | Против |
| 2024-10-22 | Zřízení mechanismu úvěrové spolupráce a poskytnutí mimořádné makrofinanční pomoci Ukrajině | Пропуснали |
| 2024-10-21 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group | Пропуснали |
| 2024-10-21 | Tuesday’s agenda – Request by the Verts/ALE Group | Пропуснали |
| 2024-10-10 | Usnesení o nespravedlivém věznění Ujgurů v Číně | Пропуснали |
| 2024-10-10 | B10-0101/2024 – After § 3 – Am 1 | Пропуснали |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 5 – Am 2 | Пропуснали |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 4 – Am 1 | Пропуснали |
| 2024-10-09 | Usnesení o úpadku demokracie a ohrožení politického pluralismu v Gruzii | Против |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – Recital O | Против |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/2 | Против |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/1 | Против |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 9 | Против |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 2/2 | Против |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – After § 1 – Am 1 | За |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/2 | Против |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/1 | Против |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1 – Am 2 | За |
| 2024-10-09 | Usnesení k posílení odolnosti Moldavska proti ruskému vměšování před nadcházejícími prezidentskými volbami | Въздържали се |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – Recital C | Против |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 17 | За |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 11 – Am 2 | За |
