Статистика на гласуванията
2488
За
2276
Против
241
Въздържали се
0
Извинени
178
Пропуснали
Гласувал в 5183 / 5887 гласувания (88.0%)
История на гласуванията(5183)
| Дата | Гласуване | Избор |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 8 – Am 13 | Против |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 15 – Am 10 | Против |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 5 | За |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Въздържали се |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point h/2 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point a – Am 3 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – After § 3 – Am 1 | За |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital D/1 | За |
| 2026-02-12 | A10-0153/2025 – Stefano Bonaccini – Provisional agreement – Am 85 | За |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 46 – Am 11 | За |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 11/2 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/6 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ad – Am 9 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/2 | За |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 15 – Am 11 | Против |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After recital F – Am 5 | Против |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 12 – Am 25 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point b – Am 4 | Въздържали се |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/2 | За |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 48 – Am 4 | За |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 65 | За |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 50 – Am 7 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Motion for a resolution (as a whole) | За |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 5 – Am 12 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point v/1 | За |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 13 – Am 26 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital E/2 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point n/1 | За |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital O/1 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/7 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/3 | За |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – After § 14 – Am 2 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital F – Am 2 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital D/2 | За |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Recital D – Am 3 | Против |
| 2026-02-11 | C10-0023/2026 – Proposal for a Council regulation | Против |
| 2026-02-11 | C10-0006/2026 – Commission proposal | Против |
| 2026-02-11 | C10-0005/2026 – Commission proposal | Против |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 29 – Am 5 | Против |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 26 – Am 4 | Против |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 15 – Am 3 | Против |
| 2026-02-11 | B10-0108/2026 – Motion for a resolution | За |
| 2026-02-11 | B10-0109/2026 – Motion for a resolution | За |
| 2026-02-11 | B10-0106/2026 – Motion for a resolution | За |
| 2026-02-11 | B10-0107/2026 – Motion for a resolution | За |
| 2026-02-11 | A10-0005/2026 – Michał Szczerba – Motion for a resolution (as a whole) | Против |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – Motion for a resolution (as a whole) | Въздържали се |
| 2026-02-11 | A10-0006/2026 – Nicolae Ștefănuță – Motion for a resolution (as a whole) | За |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 27 – Am 38 | Против |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 9 – Am 28 | Против |
