Статистика на гласуванията
751
За
968
Против
163
Въздържали се
0
Извинени
928
Пропуснали
Гласувал в 2810 / 5887 гласувания (47.7%)
История на гласуванията(2810)
| Дата | Гласуване | Избор |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | C10-0004/2026 - Proposition de décision du Conseil | Против |
| 2026-01-21 | Ochrana práv cestujících v letecké dopravě | За |
| 2026-01-21 | B10-0061/2026 - Proposition de résolution | За |
| 2026-01-21 | EU–Mercosur pod drobnohledem soudců | За |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant G - Am 2 | За |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 4 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 1 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 22 - Am 12 | За |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 14 - Am 3 | За |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 10 bis - Am 11 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 10 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 9 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 7 bis - Am 8 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 5 - Am 7 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 4 - Am 6 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 3 - Am 5 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Proposition de résolution (ensemble du texte) | За |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant M | За |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant H - Am 1 | За |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant G | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant F/2 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant C | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant B/2 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 12 - Am 5 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 5 - Am 4 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 3/3 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 3 - Am 2 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 2/2 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 2/1 | За |
| 2026-01-20 | A10-0257/2025 - Leire Pajín - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0257/2025 - Leire Pajín - § 10/2 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0232/2025 - Johan Van Overtveldt - Proposition de résolution | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Après le considérant F - Am 10 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant F - Am 3 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant E - Am 2 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant A - Am 1 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Après le § 10 - Am 13 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | Jednotná pravidla pro inovativní firmy | За |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant E - Am 32 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant C - Am 31 | Против |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 - Am 30 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 41 - Am 27S | Против |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 35 | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 26S | Против |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 37 - Am 25S= 34S= | Пропуснали |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 29 - Am 21 | Против |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 14 | Против |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 11 | Против |
