Статистика на гласуванията
2752
За
1843
Против
576
Въздържали се
0
Извинени
25
Пропуснали
Гласувал в 5196 / 5887 гласувания (88.3%)
История на гласуванията(5196)
| Дата | Гласуване | Избор |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Въздържали се |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Въздържали се |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | За |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Въздържали се |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Въздържали се |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/2 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | Въздържали се |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | За |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Против |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – § 5/2 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Motion for a resolution (as a whole) | Въздържали се |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 17 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 35 – Am 3 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 63 – Am 9 | Въздържали се |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/2 | Против |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 2 | Против |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | За |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 2 | Против |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After recital D – Am 1 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/2 | За |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital N | Против |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point h/1 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point n/2 | За |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 4 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 3 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Alternative motion for a resolution – Am 1 | За |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 64 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/1 | За |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After § 10 – Am 3 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/1 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point p | За |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 11/1 | Въздържали се |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/1 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 31 – Am 6 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/2 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital O/2 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 47 – Am 8 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 8/2 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/1 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point o – Am 6 | За |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/1 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point s/1 | За |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/1 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital O | Против |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 4/2 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point s – Am 7 | За |
