Статистика на гласуванията
2361
За
2209
Против
115
Въздържали се
0
Извинени
293
Пропуснали
Гласувал в 4978 / 5887 гласувания (84.6%)
История на гласуванията(4978)
| Дата | Гласуване | Избор |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 83 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/2 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 17/2 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | Против |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | За |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | Въздържали се |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | За |
| 2026-03-09 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Против |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant T | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/2 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | Против |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Против |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Против |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Против |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Въздържали се |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Против |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | За |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Против |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | Пропуснали |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Против |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Против |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Против |
