Статистика на гласуванията
2485
За
2303
Против
126
Въздържали се
0
Извинени
343
Пропуснали
Гласувал в 5257 / 5887 гласувания (89.3%)
История на гласуванията(5257)
| Дата | Гласуване | Избор |
|---|---|---|
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 111 | За |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 85 | За |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 83 - Am 11 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 78 - Am 10 | Против |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 78 - Am 9/3 | Против |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 78 - Am 9/2 | Против |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 78 - Am 9/1 | Против |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 78/2 | За |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 78/1 | За |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 78 - Am 8 | Против |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 45 - Am 7 | Против |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 39 - Am 6 | Против |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 38 | За |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 38 - Am 3 | Против |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 36 - Am 1 | Против |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 16 - Am 5 | Против |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 9 | За |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 3 | За |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 1 - Am 2 | Против |
| 2025-10-23 | Obnovení partnerství EU-Afrika | За |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant K - Am 7 | Против |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant J/2 | За |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant J/1 | За |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 24 - Am 15 | Пропуснали |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 23 - Am 12 | Против |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 23 - Am 4 | Против |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 23 - Am 10 | Против |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 21 - Am 9 | Против |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 18 - Am 11 | Против |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 17 - Am 5 | Против |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 16/3 | За |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/2 | За |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/1 | За |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 14 | Против |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/2 | Против |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/1 | Против |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 9 - Am 16 | Въздържали се |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 8 - Am 3 | Против |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 7 - Am 2 | Против |
| 2025-10-23 | A10-0204/2025 - Martin Hojsík - Proposition de rejet - Am 1= 2= 3= | Против |
| 2025-10-23 | B10-0464/2025 - Proposition de résolution | Против |
| 2025-10-23 | B10-0457/2025 - Proposition de résolution | Против |
| 2025-10-23 | B10-0456/2025 - Proposition de résolution | Против |
| 2025-10-23 | Proposition de la Commission | Въздържали се |
| 2025-10-23 | Proposition de rejet - Am 1 | Против |
| 2025-10-22 | Podpora běloruských demokratických sil | За |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Considérant Q/2 | За |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Après le § 12 - Am 5 | Против |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - § 9/2 | За |
| 2025-10-22 | Odsouzení represí v Srbsku a výzva k vyšetření tragédie v Novém Sadu | За |
