Статистика на гласуванията
2164
За
1465
Против
459
Въздържали се
614
Извинени
129
Пропуснали
Гласувал в 4831 / 5887 гласувания (82.1%)
История на гласуванията(4831)
| Дата | Гласуване | Избор |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – § 11 – Am 8 | За |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – After § 76 – Am 10 | Против |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – Recital C/1 | Против |
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – Motion for a resolution (as a whole) | Против |
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – After § 49 – Am 7 | Против |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 40 – Am 31 | За |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – § 7/2 | Против |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – Citation 4 – Am 5 | За |
| 2026-06-17 | A10-0160/2026 – Tomáš Kubín – Commission proposal to the Council | Против |
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – Article 9, § 1, sub§ 2, after point d – Am 8 | Въздържали се |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – After § 36 – Am 14 | За |
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – After Recital 25 – Am 20= 28= | Против |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – § 7 – Am 8 | За |
| 2026-06-17 | A10-0146/2026 – Karin Karlsbro – Motion for a resolution | За |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – After § 43 – Am 49 | Против |
| 2026-06-17 | A10-0140/2026 – Rasa Juknevičienė – Motion for a resolution (as a whole) | Въздържали се |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 1 – Am 33 | За |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 22 – Am 4 | За |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – After § 37 – Am 39 | За |
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – After § 46 – Am 17/2 | Против |
| 2026-06-17 | A10-0150/2026 – Leoluca Orlando – After Recital J – Am 1 | Против |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – Recital G | Против |
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – After Article 4 – Am 21= 31= | Против |
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – After Recital 1 – Am 18= 26= | Против |
| 2026-06-17 | A10-0161/2026 – Tomáš Kubín – Recital 3 – Am 89 | Против |
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – Article 27, § 1, point c – Am 9 | Въздържали се |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 39 – Am 29 | За |
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – Article 10, after § 1 – Am 22= 33= | Против |
| 2026-06-17 | A10-0160/2026 – Tomáš Kubín – Article 1, § 1, after point 1; Directive (EU) 2020/262 – Article 32 – § 3 – point a – Am 4 | Против |
| 2026-06-17 | A10-0161/2026 – Tomáš Kubín – After Recital 3 – Am 90 | Против |
| 2026-06-17 | A10-0161/2026 – Tomáš Kubín – Article 20 – Am 67-70 | За |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 40 – Am 32 | За |
| 2026-06-17 | A10-0133/2026 – Karin Karlsbro – Draft Council decision | За |
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – After § 46 – Am 17/1 | Въздържали се |
| 2026-06-17 | A10-0143/2026 – Marjan Šarec – Motion for a resolution (as a whole) | Против |
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – After § 18 – Am 11 | За |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – § 27/2 | За |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – After § 64 – Am 18 | За |
| 2026-06-17 | A10-0150/2026 – Leoluca Orlando – § 1, point u – Am 7 | Въздържали се |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – After Recital J – Am 6 | За |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – Recital C/2 | Въздържали се |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 42 | Въздържали се |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – Recital J | За |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 57 – Am 6 | За |
| 2026-06-17 | A10-0162/2026 – Thomas Waitz – § 2 – Am 7 | Въздържали се |
| 2026-06-16 | A10-0158/2026 – Johan Van Overtveldt – Draft Council decision | За |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 25 – Am 11 | За |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 5 – Am 1 | Против |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital U | Против |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 20 – Am 14 | За |
