Статистика на гласуванията
2297
За
2830
Против
151
Въздържали се
73
Извинени
110
Пропуснали
Гласувал в 5461 / 5887 гласувания (92.8%)
История на гласуванията(5461)
| Дата | Гласуване | Избор |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital AC/2 | За |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital Q – Am 6 | За |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 20 – Am 5 | Против |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital AJ – Am 8 | За |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – Motion for a resolution (as a whole) | За |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – § 15 – Am 10 | За |
| 2026-06-16 | A10-0149/2026 – Bogdan Rzońca – Motion for a resolution (as a whole) | За |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – § 15/2 | Въздържали се |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – Recital A – Am 2 | Против |
| 2026-06-16 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – Proposal to vote on amendments | Против |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – § 11/2 | За |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 4 – Am 11 | Против |
| 2026-06-16 | A10-0142/2026 – Hannah Neumann – Motion for a resolution (as a whole) | За |
| 2026-06-16 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – Provisional agreement – Am 62 | За |
| 2026-06-16 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Proposal to vote on amendments | Против |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 33 – Am 12 | За |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After recital A – Am 3 | Против |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 22 | За |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After recital AI – Am 7 | За |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Против |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Motion for a resolution (as a whole) | Против |
| 2026-06-16 | A10-0148/2026 – Juan Ignacio Zoido Álvarez – Motion for a resolution | За |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 22 – Am 8 | Против |
| 2026-06-16 | A10-0142/2026 – Hannah Neumann – § 41 | Против |
| 2026-06-16 | A10-0142/2026 – Hannah Neumann – § 7 – Am 2 | Против |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 20 | За |
| 2026-06-16 | A10-0070/2026 – Bernd Lange – Provisional agreement – Am 18 | За |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 18 – Am 4 | За |
| 2026-06-15 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group – Middle East | За |
| 2026-06-15 | Tuesday’s agenda – Request by the S&D Group – AI | Против |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 7 – Am 3 | Против |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 18/2 | За |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 3 – Am 25 | За |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 55 – Am 42D | За |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After recital E – Am 10 | Против |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 12 – Am 15 | Против |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 37 | За |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – Recital F – Am 1= 2= | За |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | За |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/1 | Против |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 18/1 | За |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 2 | Против |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 37/1 | За |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9 – Am 30D | Въздържали се |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56/1 | Против |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 36/2 | Въздържали се |
| 2026-05-21 | A10-0139/2026 – Jens Gieseke – Decision to enter into interinstitutional negotiations | За |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/2 | Против |
| 2026-05-21 | A10-0137/2026 – Ralf Seekatz – Decision to enter into interinstitutional negotiations | За |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital A/2 | За |
