Статистика на гласуванията
2379
За
2636
Против
92
Въздържали се
0
Извинени
68
Пропуснали
Гласувал в 5175 / 5887 гласувания (87.9%)
История на гласуванията(5175)
| Дата | Гласуване | Избор |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/4 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/1 | За |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – § 5/2 | За |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 4 | За |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Motion for a resolution (as a whole) | За |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 17 | За |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 8/1 | За |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 35 – Am 3 | За |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/2 | За |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 63 – Am 9 | За |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/2 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/4 | За |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 2 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa – Am 8 | Против |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | За |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 2 | За |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After recital D – Am 1 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital K/2 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/2 | Против |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 8/2 | За |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – Recital D | За |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital N | За |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – Recital C/3 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point h/1 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point n/2 | За |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 4 | За |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 3 | За |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Против |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 3 – Am 18 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 64 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/1 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/1 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/2 | Против |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After § 10 – Am 3 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/3 | За |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 3 | За |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 8 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/1 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point p | За |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 11/1 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/1 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/2 | За |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 31 – Am 6 | За |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/2 | За |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital B – Am 1 | Против |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital K/1 | За |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital O/2 | За |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 47 – Am 8 | За |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 8/2 | За |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 3/2 | За |
