Статистика на гласуванията
1985
За
2038
Против
92
Въздържали се
0
Извинени
236
Пропуснали
Гласувал в 4351 / 5887 гласувания (73.9%)
История на гласуванията(4351)
| Дата | Гласуване | Избор |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Après le § 10 - Am 13 | Против |
| 2026-01-20 | Jednotná pravidla pro inovativní firmy | За |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant E - Am 32 | Против |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant C - Am 31 | Против |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 | За |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 - Am 30 | Против |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 41 - Am 27S | Против |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 35 | Против |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 26S | Против |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 37 - Am 25S= 34S= | Против |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 29 - Am 21 | Против |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 14 | Въздържали се |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 11 | Въздържали се |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 10 - Am 29 | Против |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 10 - Am 7/2 | Против |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 2 - Am 28 | Против |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 2 - Am 33 | Против |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 1 - Am 3 | За |
| 2026-01-20 | Vyšší dostupnost klíčových léků v EU | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 22 - Am 247 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 12 - Am 256 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Considérant 4 - Am 259 | Против |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 3 - Am 244 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 23 - Am 187 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 22 - Am 178 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 21 - Am 170 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 16, après le § 2 - Am 250 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 3, § 1, point 5 - Am 257 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 164 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 163 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 162 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 159 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 158 | За |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Proposition de rejet - Am 258 | Против |
| 2025-12-18 | Odsouzení hybridních útoků Běloruska proti Litvě | За |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - Considérant H | Против |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 11/2 | Против |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 11/1 | За |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - Après le § 9 - Am 2 | Против |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - Après le § 9 - Am 1 | Против |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 9 | За |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 7/2 | Против |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 7/1 | За |
| 2025-12-18 | RC-B10-0571/2025 - § 4 - Am 3 | За |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - Proposition de résolution (ensemble du texte) | За |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - Après le § 77 - Am 7 | Против |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 61 - Am 6 | Против |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 46 - Am 5 | Против |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 42 - Am 4 | Против |
| 2025-12-18 | A10-0236/2025 - Ton Diepeveen - § 8 - Am 3 | Против |
