Статистика на гласуванията
2119
За
2243
Против
82
Въздържали се
0
Извинени
105
Пропуснали
Гласувал в 4549 / 5887 гласувания (77.3%)
История на гласуванията(4549)
| Дата | Гласуване | Избор |
|---|---|---|
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 2/1 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 2 – Am 5 | Против |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 1 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 1 – Am 4 | Против |
| 2024-09-19 | A10-0001/2024 – Borys Budka – Draft Council decision | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Въздържали се |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After recital D – Am 1 | Против |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 2 | Против |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 6 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 5 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 3 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – § 6 | Въздържали се |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – § 6 – Am 4 | За |
| 2024-09-19 | Usnesení o zhoršujícím se stavu politických vězňů v Bělorusku | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0026/2024 – After § 6 – Am 1 | Против |
| 2024-09-19 | Usnesení k zhoršující se situaci žen v Afghánistánu | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – After recital D – Am 1 | Против |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – After § 8 – Am 3 | Против |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – After § 8 – Am 2 | Против |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – § 8/2 | За |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – § 7 | За |
| 2024-09-18 | B10-0021/2024 – Motion for a resolution | За |
| 2024-09-18 | B10-0020/2024 – Motion for a resolution | За |
| 2024-09-16 | Wednesday’s agenda – Request by the ECR Group | За |
| 2024-09-16 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Против |
| 2024-07-18 | Test | Против |
| 2024-07-17 | Usnesení o potřebě trvalé podpory Ukrajiny ze strany EU | За |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – Recital E | За |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 9 – Am 13 | Против |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 12 | Против |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 11 | Против |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 10 | Против |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/7 | За |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/6 | За |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/5 | За |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/4 | За |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/3 | Пропуснали |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/2 | За |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/1 | За |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5 – Am 9 | Против |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/3 | За |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/2 | За |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/1 | За |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 7 | Против |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 6 | Против |
| 2024-07-17 | Test | За |
| 2024-07-17 | Test | Против |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by the PfE Group | Пропуснали |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group | Пропуснали |
