Статистика на гласуванията
905
За
1319
Против
53
Въздържали се
749
Извинени
124
Пропуснали
Гласувал в 3150 / 5887 гласувания (53.5%)
История на гласуванията(3150)
| Дата | Гласуване | Избор |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant Z | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/3 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/2 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/1 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant I | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant H | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/2 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/1 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/3 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/2 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/1 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/2 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/1 | Въздържали се |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 86 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 84 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 83 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/3 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/2 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/1 | Въздържали се |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/2 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/1 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 77 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/2 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/1 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 73 | Въздържали се |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/3 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/2 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | Въздържали се |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/3 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 64 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/1 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/3 | Въздържали се |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/2 | Против |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/1 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Après le § 3 - Am 3 | Въздържали се |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/2 | За |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/1 | За |
