Статистика на гласуванията
905
За
1319
Против
53
Въздържали се
749
Извинени
124
Пропуснали
Гласувал в 3150 / 5887 гласувания (53.5%)
История на гласуванията(3150)
| Дата | Гласуване | Избор |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | B10-0311/2025 - Proposition de résolution | Против |
| 2025-07-09 | C10-0137/2025 - Demande de décision d'urgence | Против |
| 2025-07-08 | B10-0322/2025 - Demande d'ajournement du vote | Против |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Proposition de résolution (ensemble du texte) | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/3 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/2 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/1 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant E - Am 2 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant D - Am 1 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 19 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 11 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 8 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/3 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/2 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/1 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 20 - Am 9 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 15 - Am 8 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 13 - Am 7 | Пропуснали |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 12 - Am 6 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/2 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/1 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/3 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/2 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/1 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 6 - Am 5 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 4 | За |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 4 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 3 | Против |
| 2025-07-08 | Výzva k posílení role Evropské investiční banky | За |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 41 - Am 9 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 34 - Am 2 | За |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 17 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 8 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 5 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28/1 | За |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28 - Am 4 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 24 - Am 7 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 23 - Am 6 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 14 - Am 16 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 3 - Am 15 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 1 - Am 14 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0119/2025 - Ľudovít Ódor - Projet du Conseil | За |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Proposition de résolution (ensemble du texte) | За |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 7 | За |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 8 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Après le § 34 - Am 6 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 34 - Am 5 | Против |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 32 - Am 4 | Пропуснали |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 17 | За |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 11 - Am 3 | Против |
