Statistiky hlasování
1686
Pro
2550
Proti
150
Zdrželi se
0
Omluveni
215
Chybějící
Hlasoval v 4601 / 5887 hlasování (78.2%)
Historie hlasování(4601)
| Datum | Hlasování | Volba |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | A10-0084/2025 - Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy - Proposition de rejet - Am 9 | Chybějící |
| 2025-11-25 | Silnější mandát pro Europol a jeho boj proti pašerákům migrantů | Chybějící |
| 2025-11-25 | Décision du maintien du recours | Chybějící |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant AC | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant Z | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/3 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/2 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/1 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant I | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant H | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/2 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/1 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/3 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/1 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/2 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/1 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 84 | Zdrželi se |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 83 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/3 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/2 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/1 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/2 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/1 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 77 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/2 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/1 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 73 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/3 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/2 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/3 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 64 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | Zdrželi se |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/1 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/3 | Zdrželi se |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/2 | Zdrželi se |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/1 | Pro |
