Statistiky hlasování
642
Pro
362
Proti
181
Zdrželi se
0
Omluveni
104
Chybějící
Hlasoval v 1289 / 5887 hlasování (21.9%)
Historie hlasování(1289)
| Datum | Hlasování | Volba |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital E – Am 12 | Pro |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital D – Am 9 | Zdrželi se |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital B – Am 8 | Proti |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, after point p – Am 16 | Zdrželi se |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point o – Am 11 | Proti |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point h – Am 14 | Pro |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point h – Am 10 | Pro |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point c – Am 13 | Pro |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro Evropský štít demokracie | Proti |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – recital A – Am 1 | Proti |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, point f – Am 6 | Pro |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 5 | Pro |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 4 | Pro |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 3 | Proti |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 2 | Proti |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Zdrželi se |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 7 | Proti |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 3/2 | Proti |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 3 – Am 16 | Pro |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 2 – Am 15 | Pro |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, introductory part/1 | Zdrželi se |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, after point 2, point 3 and after point 3 – Am 9-14 | Pro |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 2, § 4 – Am 4 | Pro |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 2, introductory sentence – Am 8 | Pro |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 1 – Am 7 | Pro |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – After § 2 – Am 2 | Proti |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 2 – Am 1 | Proti |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 1 – Am 6 | Pro |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 27 – Am 3 | Pro |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 19 – Am 2 | Pro |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 13 – Am 6 | Proti |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 13 – Am 1 | Proti |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 13 – Am 5 | Proti |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 12 – Am 7 | Pro |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 12 – Am 4 | Proti |
| 2024-12-17 | A10-0019/2024 – Matjaž Nemec – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2024-12-17 | A10-0022/2024 – Veronika Vrecionová – Commission proposal | Pro |
| 2024-12-17 | A10-0026/2024 – Veronika Vrecionová – Commission proposal | Pro |
| 2024-12-17 | A10-0031/2024 – Andrzej Buła, Younous Omarjee – Commission proposal | Pro |
| 2024-12-17 | C10-0119/2024 – Provisional agreement (Commission proposal – unamended) | Pro |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – Recital G – Am 5 | Zdrželi se |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – § 16/2 | Proti |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – After § 15 – Am 6 | Pro |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – § 15/2 | Proti |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – § 4 – Am 4 | Proti |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – After § 2 – Am 3 | Proti |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – After § 2 – Am 2 | Zdrželi se |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – After § 1 – Am 1 | Zdrželi se |
| 2024-11-14 | Usnesení o konferenci OSN o změně klimatu 2024 v ázerbájdžánském Baku | Proti |
