Statistiky hlasování
1854
Pro
1807
Proti
88
Zdrželi se
0
Omluveni
1055
Chybějící
Hlasoval v 4804 / 5887 hlasování (81.6%)
Historie hlasování(4804)
| Datum | Hlasování | Volba |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – Visa 16 | Pro |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 38 – Am 19 | Proti |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – Recital AL/1 | Pro |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 21 – Am 88 | Proti |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 48 – Am 31 | Proti |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – Recital AL/2 | Pro |
| 2026-04-28 | A10-0064/2026 – Sven Simon – Proposal for a decision | Pro |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 13 | Pro |
| 2026-04-28 | A10-0043/2026 – Željana Zovko – After § 35 – Am 2 | Pro |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 4/1 | Pro |
| 2026-04-28 | A10-0080/2026 – Julien Sanchez – After § 32 – Am 60 | Pro |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – § 25/1 | Pro |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 37 – Am 18 | Proti |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – Alternative motion for a resolution – Am 2 | Proti |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – § 40 – Am 5 | Pro |
| 2026-04-28 | A10-0080/2026 – Julien Sanchez – After § 2 – Am 4/2 | Pro |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – Recital AP/2 | Pro |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 65 – Am 75 | Proti |
| 2026-04-28 | A10-0080/2026 – Julien Sanchez – § 73 – Am 22 | Pro |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 123 | Pro |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 40 – Am 93 | Proti |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – Recital AJ/1 | Pro |
| 2026-03-12 | A10-0140/2025 – Alex Agius Saliba – Provisional agreement – Am 91 | Pro |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12/1 | Proti |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Annex, point b – Am 5 | Proti |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Annex, point a – Am 4 | Proti |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12/4 | Proti |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 17 – Am 26 | Pro |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – After § 21 – Am 41 | Pro |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 14 – Am 24 | Proti |
| 2026-03-12 | RC-B10-0159/2026 – Motion for a resolution | Pro |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – Recital B – Am 22 | Pro |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 16 – Am 37 | Proti |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – Recital AC – Am 27 | Pro |
| 2026-03-12 | RC-B10-0157/2026 – After § 2 – Am 1 | Pro |
| 2026-03-12 | B10-0155/2026 – After § 12 – Am 1 | Proti |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12 – Am 15D= 36D= | Pro |
| 2026-03-12 | RC-B10-0158/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Commission proposal | Pro |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12/2 | Proti |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12/3 | Proti |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Proposal for rejection – Am 6 | Proti |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 13 – Am 31 | Proti |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 19 – Am 40/2 | Pro |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 19 – Am 40/1 | Pro |
| 2026-03-12 | RC-B10-0158/2026 – After § 3 – Am 2 | Proti |
| 2026-03-12 | RC-B10-0158/2026 – After § 2 – Am 1 | Proti |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 17 | Proti |
| 2026-03-12 | RC-B10-0157/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
