Statistiky hlasování
1696
Pro
1503
Proti
428
Zdrželi se
0
Omluveni
450
Chybějící
Hlasoval v 4077 / 5887 hlasování (69.3%)
Historie hlasování(4077)
| Datum | Hlasování | Volba |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 18 - Am 41 | Chybějící |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 18 - Am 68 | Pro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 17 - Am 67 | Pro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 17 - Am 1 | Proti |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 16 - Am 40 | Pro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 16 - Am 66 | Pro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 16 - Am 17 | Pro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 15 - Am 16 | Pro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 13 - Am 5 | Pro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 13 - Am 15 | Pro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 10 - Am 4 | Proti |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 4 - Am 60 | Pro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 59 | Pro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 57 | Pro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 39 | Pro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 38 | Pro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 2 - Am 56 | Pro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 1 - Am 55 | Pro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 1 - Am 54 | Pro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 1 - Am 53 | Pro |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Proposition de décision | Proti |
| 2025-05-07 | - Demande de décision d'urgence | Pro |
| 2025-05-07 | C10-0063/2025 - Demande de décision d'urgence | Pro |
| 2025-05-06 | A10-0068/2025 - Ondřej Knotek - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pro |
| 2025-05-06 | Europarlament volá po důsledném boji proti podvodům: více kontroly, digitalizace i efektivity | Zdrželi se |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant L - Am 8 | Pro |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant F - Am 7 | Pro |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 68 - Am 15 | Pro |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 36 - Am 14 | Pro |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 1 - Am 9 | Pro |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Proti |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Considérant F | Proti |
| 2025-05-06 | A10-0064/2025 - Adam Jarubas - Procédure d'approbation | Proti |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe ECR - Chypre (résolution) | Pro |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe S&D - Chypre (débat) | Pro |
| 2025-05-05 | Evropský parlament ostře kritizuje TikTok kvůli ochraně dat uživatelů | Pro |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe Verts/ALE - Gaza | Proti |
| 2025-05-05 | Ordre du jour de mercredi - Demande du groupe The Left - Freedom Flotilla | Proti |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Considérant Q/2 | Chybějící |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Demande d'ajournement du groupe The Left | Chybějící |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant D - Am 9 | Pro |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le considérant B - Am 8 | Pro |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant B/2 | Pro |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant A - Am 7 | Pro |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/3 | Pro |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/2 | Pro |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/1 | Pro |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 6 - Am 12 | Zdrželi se |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/7 | Pro |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/6 | Pro |
