Statistiky hlasování
2565
Pro
1618
Proti
524
Zdrželi se
0
Omluveni
8
Chybějící
Hlasoval v 4715 / 5887 hlasování (80.1%)
Historie hlasování(4715)
| Datum | Hlasování | Volba |
|---|---|---|
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6 – Am 21 | Pro |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6 – Am 17 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 5 – Am 16/2 | Pro |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 5 – Am 16/1 | Pro |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After § 4 – Am 11 | Pro |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 4 – Am 15 | Pro |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 2 – Am 10 | Pro |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After § 1 – Am 20 | Pro |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After § 1 – Am 13 | Pro |
| 2024-11-28 | Usnesení o podpoře Ukrajiny proti rostoucí vojenské spolupráci mezi Severní Koreou a Ruskem | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After recital T – Am 2 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After recital T – Am 1 | Pro |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – Recital N | Zdrželi se |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 19 – Am 7 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 19 – Am 6 | Pro |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/4 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/3 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/2 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/1 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 17/2 | Zdrželi se |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 16/2 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 14 – Am 12 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 13 – Am 5 | Pro |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/5 | Pro |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/4 | Pro |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/3 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/2 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/1 | Zdrželi se |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 11 – Am 10 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 5 – Am 9 | Pro |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 5/2 | Zdrželi se |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 4/2 | Zdrželi se |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 4 – Am 8 | Zdrželi se |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 2 – Am 4 | Zdrželi se |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 2 – Am 3 | Pro |
| 2024-11-28 | Usnesení o demokratické krizi v Gruzii po nedávných parlamentních volbách a údajných volebních podvodech | Zdrželi se |
| 2024-11-28 | RC-B10-0179/2024 – Recital F/2 | Zdrželi se |
| 2024-11-28 | RC-B10-0179/2024 – § 21 – Am 7 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0179/2024 – § 12/2 | Pro |
| 2024-11-28 | RC-B10-0179/2024 – § 11 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0179/2024 – § 10/2 | Zdrželi se |
| 2024-11-28 | RC-B10-0179/2024 – After § 1 – Am 2 | Pro |
| 2024-11-28 | RC-B10-0179/2024 – After § 1 – Am 1 | Pro |
| 2024-11-28 | RC-B10-0190/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Zdrželi se |
| 2024-11-28 | RC-B10-0188/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2024-11-28 | RC-B10-0188/2024 – § 1 – Am 1 | Pro |
| 2024-11-28 | RC-B10-0208/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Zdrželi se |
| 2024-11-27 | Zpráva o návrhu souhrnného rozpočtu EU na rok 2025 | Proti |
| 2024-11-27 | A10-0017/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution | Zdrželi se |
| 2024-11-27 | A10-0020/2024 – Giuseppe Lupo – Motion for a resolution | Pro |
