Statistiky hlasování
1566
Pro
1359
Proti
793
Zdrželi se
5
Omluveni
46
Chybějící
Hlasoval v 3769 / 5887 hlasování (64.0%)
Historie hlasování(3769)
| Datum | Hlasování | Volba |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 7 – Am 3 | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/1 | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 2 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0139/2026 – Jens Gieseke – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/2 | Pro |
| 2026-05-21 | A10-0137/2026 – Ralf Seekatz – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Zdrželi se |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 2 – Am 10 | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 2 – Am 1 | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/1 | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 7 – Am 6 | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 5 | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – § 6 – Am 1 | Zdrželi se |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 8 | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 4 – Am 5 | Proti |
| 2026-05-21 | A9-0157/2024 – Javier Zarzalejos, Lucia Yar – Provisional agreement – Am 136 | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After recital D – Am 1 | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/2 | Zdrželi se |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 1 – Am 9 | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 7 | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 4 | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After recital D – Am 2 | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 4 – Am 3 | Pro |
| 2026-05-21 | A10-0138/2026 – Ralf Seekatz – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Zdrželi se |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point l – Am 6 | Zdrželi se |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 19/1 | Pro |
| 2026-05-20 | A10-0090/2026 – Moritz Körner – Draft Council decision | Pro |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point d – Am 42 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ab – Am 59 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Recital M – Am 3 | Zdrželi se |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – After recital D – Am 10 | Zdrželi se |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – After recital I – Am 4 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point aj – Am 63 | Proti |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 15 – Am 4 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Recital N – Am 5 | Pro |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point i – Am 47 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – After recital P – Am 41 | Zdrželi se |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point aa – Am 53 | Pro |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – After § 42 – Am 7 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point al/3 | Pro |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – § 31 – Am 2 | Pro |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point aq/2 | Zdrželi se |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – Citation 7 | Zdrželi se |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ad – Am 23= 37= | Pro |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point v – Am 2 | Zdrželi se |
