Statistiky hlasování
2687
Pro
2057
Proti
138
Zdrželi se
0
Omluveni
67
Chybějící
Hlasoval v 4949 / 5887 hlasování (84.1%)
Historie hlasování(4949)
| Datum | Hlasování | Volba |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E/2 | Pro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E - Am 3 | Proti |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant B - Am 1 | Proti |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 9 | Pro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 8 | Pro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 7 | Pro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 5 - Am 10 | Proti |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/2 | Pro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/1 | Pro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2 - Am 9 | Proti |
| 2025-12-17 | B10-0557/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Proti |
| 2025-12-17 | Algoritmy na pracovišti pod kontrolou | Pro |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, cinquième alinéa/2 | Pro |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, troisième alinéa/2 | Pro |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Annexe, premier alinéa/2 | Pro |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/3 | Pro |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/2 | Pro |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 25/2 | Pro |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 16/2 | Pro |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 7/2 | Pro |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Proti |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - § 23/2 | Proti |
| 2025-12-17 | „Vojenský Schengen“ pro rychlejší přesuny armád | Pro |
| 2025-12-17 | B10-0566/2025 - Proposition de résolution | Pro |
| 2025-12-17 | A10-0241/2025 - Borys Budka - Proposition de la Commission au Conseil | Pro |
| 2025-12-17 | A10-0228/2025 - Paolo Borchia - Projet de décision du Conseil | Chybějící |
| 2025-12-17 | Změny v pravidlech proti odlesňování | Proti |
| 2025-12-17 | C10-0263/2025 - Proposition de rejet - Am 135= 136= | Pro |
| 2025-12-17 | Konec dovozu ruského plynu do EU | Pro |
| 2025-12-17 | A10-0195/2025 - Inese Vaidere, Ville Niinistö - Proposition de rejet - Am 2 | Proti |
| 2025-12-17 | A10-0259/2025 - Alessandro Ciriani - Décision d'engager des négociations interinstitutionnelles | Proti |
| 2025-12-17 | A10-0255/2025 - Lena Düpont - Décision d'engager des négociations interinstitutionnelles | Proti |
| 2025-12-16 | B10-0559/2025 - Proposition de résolution | Pro |
| 2025-12-16 | B10-0562/2025 - Proposition de résolution | Pro |
| 2025-12-16 | A10-0230/2025 - Hana Jalloul Muro - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Proti |
| 2025-12-16 | A10-0230/2025 - Hana Jalloul Muro - Après le § 36 - Am 4 | Pro |
| 2025-12-16 | A10-0230/2025 - Hana Jalloul Muro - § 27 - Am 3 | Pro |
| 2025-12-16 | A10-0230/2025 - Hana Jalloul Muro - Après le § 7 - Am 2 | Pro |
| 2025-12-16 | A10-0230/2025 - Hana Jalloul Muro - § 6 - Am 1S | Pro |
| 2025-12-16 | Pomoc pro propuštěné pracovníky ve Švédsku | Pro |
| 2025-12-16 | A10-0239/2025 - Aura Salla - Après le considérant E - Am 11 | Proti |
| 2025-12-16 | Jednodušší pravidla udržitelnosti pro firmy | Proti |
| 2025-12-16 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Demande de procéder au vote sur les amendements | Chybějící |
| 2025-12-16 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Proposition de rejet - Am 402 | Pro |
| 2025-12-16 | A10-0233/2025 - Pascal Arimont - Proposition de la Commission | Pro |
| 2025-12-16 | A10-0245/2025 - Céline Imart - Proposition de la Commission | Pro |
| 2025-12-16 | Jednodušší pravidla a více podpory pro zemědělce | Pro |
| 2025-12-16 | Investice do obrany EU | Proti |
| 2025-12-16 | A10-0246/2025 - Adrián Vázquez Lázara - Article 15 – après le § 3; Règlement (CE) nº 816/2006 - Am 3 | Proti |
| 2025-12-16 | A10-0246/2025 - Adrián Vázquez Lázara - Article 5 – après le § 3; Règlement (CE) nº 816/2006 - Am 2 | Proti |
