Statistiky hlasování
1220
Pro
1379
Proti
116
Zdrželi se
0
Omluveni
144
Chybějící
Hlasoval v 2859 / 5887 hlasování (48.6%)
Historie hlasování(2859)
| Datum | Hlasování | Volba |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | A10-0038/2025 - Céline Imart - Proposition de la Commission | Pro |
| 2025-04-01 | A10-0020/2025 - Dimitris Tsiodras - Proposition de la Commission et amendements | Pro |
| 2025-04-01 | A10-0019/2025 - Dimitris Tsiodras - Proposition de la Commission et amendements | Pro |
| 2025-04-01 | Přísnější pravidla pro chemické látky: Europoslanci chtějí lepší ochranu zdraví i životního prostředí | Pro |
| 2025-04-01 | Urychlené hlasování o odkladu pravidel pro udržitelnost a odpovědnost firem | Proti |
| 2025-03-31 | Návrh The Left o reakci a připravenosti EU na Trumpovy tarify pro evropský automobilový průmysl | Chybějící |
| 2025-03-31 | Ordre du jour de mardi - Demande du groupe PfE | Chybějící |
| 2025-03-31 | Ordre du jour de mardi - Demande du groupe Verts/ALE | Chybějící |
| 2025-02-13 | Usnesení o eskalaci násilí ve východní části Demokratické republiky Kongo | Chybějící |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - Après le § 20 - Am 3 | Proti |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 17 - Am 2 | Proti |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15/2 | Pro |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15/1 | Pro |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15 - Am 1 | Proti |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 11 | Pro |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 11 - Am 4 | Zdrželi se |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 10 | Pro |
| 2025-02-13 | Evropský parlament neuznává separatistické orgány v Gruzii | Pro |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 27 - Am 3 | Proti |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 25 | Pro |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 23 | Pro |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 10 - Am 2 | Pro |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 9/2 | Pro |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 8 | Pro |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 7 | Pro |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 4/1 | Pro |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 3 | Pro |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 2/1 | Pro |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - Après le § 1 - Am 1 | Proti |
| 2025-02-13 | RC-B10-0101/2025 - Après le § 4 - Am 1 | Proti |
| 2025-02-13 | RC-B10-0101/2025 - Après le § 2 - Am 2 | Proti |
| 2025-02-13 | RC-B10-0126/2025 - § 9 - Am 1 | Proti |
| 2025-02-13 | RC-B10-0126/2025 - Après le § 2 - Am 2 | Proti |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - Après le considérant E - Am 1 | Proti |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 7 - Am 6 | Proti |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 7 - Am 2 | Proti |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 6 | Pro |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 6 - Am 5 | Proti |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital M – Am 2 | Zdrželi se |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital J – Am 4 | Proti |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 5 – Am 5 | Proti |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 4 – Am 3 | Zdrželi se |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – After recital V – Am 2 | Zdrželi se |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – After § 4 – Am 3 | Zdrželi se |
| 2025-02-12 | A10-0002/2025 – Aurore Lalucq – Commission proposal | Pro |
| 2025-02-12 | A10-0001/2025 – Ľudovít Ódor – Council draft | Pro |
| 2025-02-11 | Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2024 | Pro |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – recital H/2 | Pro |
