Statistiky hlasování
1799
Pro
2474
Proti
68
Zdrželi se
0
Omluveni
44
Chybějící
Hlasoval v 4385 / 5887 hlasování (74.5%)
Historie hlasování(4385)
| Datum | Hlasování | Volba |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 73 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/3 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/2 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/3 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 64 | Chybějící |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/1 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/3 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/2 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/1 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Après le § 3 - Am 3 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/2 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/1 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 1 - Am 2 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 4 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0215/2025 - Sandra Gómez López - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0202/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0201/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0200/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0198/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0199/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Proposition de la Commission | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 18 - Am 104 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 87 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 86 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 6 - Am 85 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 3 - Am 103 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 2 - Am 84 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 1 - Am 83 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 1 - Am 82 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 72, § 1 - Am 102 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 47 - Am 101S | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après l'article 45 - Am 93 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 45 - Am 92S | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 42, § 2, point b - Am 91S | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 15, § 1 - Am 90S | Proti |
