Statistiky hlasování
2573
Pro
1937
Proti
247
Zdrželi se
73
Omluveni
155
Chybějící
Hlasoval v 4985 / 5887 hlasování (84.7%)
Historie hlasování(4985)
| Datum | Hlasování | Volba |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant E - Am 32 | Proti |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le considérant C - Am 31 | Proti |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 | Pro |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Visa 2 - Am 30 | Proti |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 41 - Am 27S | Proti |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 35 | Proti |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 26S | Zdrželi se |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 37 - Am 25S= 34S= | Zdrželi se |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 29 - Am 21 | Pro |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 14 | Pro |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 11 | Pro |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 10 - Am 29 | Proti |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 10 - Am 7/2 | Pro |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 2 - Am 28 | Proti |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 2 - Am 33 | Proti |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 1 - Am 3 | Pro |
| 2026-01-20 | Vyšší dostupnost klíčových léků v EU | Pro |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 22 - Am 247 | Pro |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 12 - Am 256 | Pro |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Considérant 4 - Am 259 | Proti |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 3 - Am 244 | Pro |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 23 - Am 187 | Pro |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 22 - Am 178 | Pro |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 21 - Am 170 | Pro |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 16, après le § 2 - Am 250 | Pro |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 3, § 1, point 5 - Am 257 | Pro |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 164 | Pro |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 163 | Pro |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 162 | Pro |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 159 | Pro |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 158 | Pro |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Proposition de rejet - Am 258 | Proti |
| 2025-12-17 | Podpora iniciativy za dostupný přístup k interrupcím | Pro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant S | Pro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant R | Pro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant Q | Pro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant P - Am 7 | Proti |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N | Pro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N - Am 6 | Proti |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant M | Pro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant K | Pro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/2 | Pro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/1 | Pro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E/2 | Pro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E - Am 3 | Proti |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant B - Am 1 | Proti |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 9 | Pro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 8 | Pro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 7 | Pro |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 5 - Am 10 | Proti |
