Statistiky hlasování
2631
Pro
1787
Proti
593
Zdrželi se
0
Omluveni
135
Chybějící
Hlasoval v 5146 / 5887 hlasování (87.4%)
Historie hlasování(5146)
| Datum | Hlasování | Volba |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – After § 5 – Am 8 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 39 – Am 7 | Proti |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 5 – Am 3 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 46 – Am 8 | Proti |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 14 – Am 6 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 28 – Am 1/1 | Proti |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 4 – Am 5 | Pro |
| 2026-04-30 | RC-B10-0216/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – After recital B – Am 4 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 27 - Am 15/2 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 18 – Am 3 | Pro |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – § 6/2 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 25 – Am 13 | Pro |
| 2026-04-30 | RC-B10-0217/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-04-30 | RC-B10-0206/2026 – Recital I/2 | Pro |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 4/3 | Proti |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 11 – Am 4 | Pro |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 6/2 | Pro |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 37 – Am 5 | Pro |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 30 – Am 14 | Pro |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 17/1 | Pro |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – § 6 – Am 3 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 4/1 | Zdrželi se |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 5 – Am 1 | Proti |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 22/2 | Pro |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – After § 15 – Am 5 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 15 – Am 2 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0082/2026 – Lídia Pereira – Motion for a resolution | Pro |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 28 – Am 1/2 | Proti |
| 2026-04-30 | Proposal for a Council decision | Pro |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-04-30 | RC-B10-0206/2026 – § 7/2 | Proti |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 14/2 | Pro |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 32 – Am 7 | Proti |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 10 – Am 7 | Pro |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 4/2 | Proti |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 3 – Am 3 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 8 – Am 9 | Pro |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 20 – Am 1 | Zdrželi se |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 15/3 | Pro |
| 2026-04-30 | RC-B10-0217/2026 – § 4 – Am 8 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 37 – Am 6 | Proti |
| 2026-04-30 | RC-B10-0216/2026 – § 4 – Am 1 | Proti |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 14/1 | Pro |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 3 – Am 4 | Proti |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 12/1 | Pro |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
