Statistiky hlasování
1948
Pro
974
Proti
504
Zdrželi se
1131
Omluveni
177
Chybějící
Hlasoval v 4734 / 5887 hlasování (80.4%)
Historie hlasování(4734)
| Datum | Hlasování | Volba |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Proti |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-06-16 | A10-0148/2026 – Juan Ignacio Zoido Álvarez – Motion for a resolution | Pro |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 22 – Am 8 | Proti |
| 2026-06-16 | A10-0142/2026 – Hannah Neumann – § 41 | Pro |
| 2026-06-16 | A10-0142/2026 – Hannah Neumann – § 7 – Am 2 | Proti |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 20 | Pro |
| 2026-06-16 | A10-0070/2026 – Bernd Lange – Provisional agreement – Am 18 | Proti |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 18 – Am 4 | Proti |
| 2026-06-15 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group – Middle East | Pro |
| 2026-06-15 | Tuesday’s agenda – Request by the S&D Group – AI | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 7 – Am 3 | Pro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 3 – Am 25 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 55 – Am 42D | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 37 | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/1 | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 2 | Pro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9 – Am 30D | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56/1 | Pro |
| 2026-05-21 | A10-0139/2026 – Jens Gieseke – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/2 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0137/2026 – Ralf Seekatz – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 2 – Am 10 | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 2 – Am 1 | Pro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56/2 | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/1 | Pro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 3 | Pro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital A – Am 13 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/2 | Pro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 5/2 | Pro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 21 – Am 35 | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 7 – Am 6 | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 5 | Zdrželi se |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 8 | Pro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 40 | Pro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 5/1 | Pro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 2 | Pro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 4 | Pro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/1 | Pro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 35 | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 4 – Am 5 | Pro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 8 – Am 29D | Proti |
| 2026-05-21 | A9-0157/2024 – Javier Zarzalejos, Lucia Yar – Provisional agreement – Am 136 | Pro |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After recital D – Am 1 | Zdrželi se |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/2 | Zdrželi se |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 1 – Am 9 | Pro |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 22 – Am 36 | Proti |
