Statistiky hlasování
2259
Pro
1855
Proti
230
Zdrželi se
0
Omluveni
102
Chybějící
Hlasoval v 4446 / 5887 hlasování (75.5%)
Historie hlasování(4446)
| Datum | Hlasování | Volba |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital S – Am 23 | Zdrželi se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 13/2 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 37 – Am 14 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 34 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 28 – Am 80 | Pro |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 4 – Am 2 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/4 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 42/2 | Zdrželi se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 48 – Am 86 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/5 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital D – Am 88 | Proti |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – § 8/2 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 38 | Zdrželi se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 23/3 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21 – Am 59/1 | Proti |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After recital A – Am 7 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 27 – Am 12 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 22 – Am 29 | Zdrželi se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21/1 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital J/1 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22/2 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0126/2025 – Emil Radev – Provisional agreement – Am 201 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 34/2 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 12 | Zdrželi se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 3 – Am 67 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22/4 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 35 – Am 39 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 33/4 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0019/2026 – Axel Voss – After recital H – Am 1 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0019/2026 – Axel Voss – § 3 – Am 2 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 33/5 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 – Am 32 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 3 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/6 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 98 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/5 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/2 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 40 – Am 82 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 4/2 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0020/2026 – Jörgen Warborn – Motion for a resolution | Pro |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 3 – Am 11 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – § 18/1 | Pro |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 6 – Am 16 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Citation 47 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0019/2026 – Axel Voss – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 11 – Am 4 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 36 – Am 40 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/2 | Proti |
