Statistiky hlasování
2216
Pro
1960
Proti
743
Zdrželi se
0
Omluveni
312
Chybějící
Hlasoval v 5231 / 5887 hlasování (88.9%)
Historie hlasování(5231)
| Datum | Hlasování | Volba |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital N/2 | Zdrželi se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29 – Am 33 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Proposal for rejection – Am 164= 165= 166= | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22 – Am 28 | Zdrželi se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/1 | Zdrželi se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 25 – Am 75 | Zdrželi se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 83 | Zdrželi se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/2 | Zdrželi se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 17/2 | Zdrželi se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | Zdrželi se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Proti |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 6 | Pro |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | Pro |
| 2026-03-09 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Pro |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 23/2 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 22 – Am 19 | Pro |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/2 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 16 | Pro |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/4 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/3 | Pro |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/2 | Pro |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | Pro |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 13 | Zdrželi se |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | Zdrželi se |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Zdrželi se |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | Zdrželi se |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 7/REV | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Pro |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Pro |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/3 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | Pro |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/3 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/2 | Pro |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Pro |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Pro |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Pro |
