Statistiky hlasování
2216
Pro
1960
Proti
743
Zdrželi se
0
Omluveni
312
Chybějící
Hlasoval v 5231 / 5887 hlasování (88.9%)
Historie hlasování(5231)
| Datum | Hlasování | Volba |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 7 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital E | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 9/1 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 5 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – § 5 – Am 23 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Zdrželi se |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/1 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 3 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 15/2 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital A | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 8 – Am 8 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital Q – Am 6 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 1 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 4 | Zdrželi se |
| 2026-06-18 | C10-0108/2026 – Commission proposal | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital B/1 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital J | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital D | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 4 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 1 – Am 9 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital G/2 | Zdrželi se |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/3 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 2 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 19 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14 – Am 6 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 6 | Zdrželi se |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After recital A – Am 13 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 19 – Am 9 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 15 – Am 7 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 14 – Am 1 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 6 – Am 1/3 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After recital N – Am 1 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/2 | Zdrželi se |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital M | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – § 1 – Am 22 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 5 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital C | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 13 – Am 10 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 18 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 7 | Zdrželi se |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 15 | Proti |
| 2026-06-18 | A10-0158/2025 – Jens Gieseke, Paulius Saudargas – Provisional agreement – Am 428 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 10 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 9/3 | Zdrželi se |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 3 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 17 | Pro |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 6 – Am 7 | Pro |
| 2026-06-18 | A10-0158/2025 – Jens Gieseke, Paulius Saudargas – Proposal for rejection – Am 422 | Zdrželi se |
