Statistiky hlasování
1849
Pro
1650
Proti
584
Zdrželi se
0
Omluveni
345
Chybějící
Hlasoval v 4428 / 5887 hlasování (75.2%)
Historie hlasování(4428)
| Datum | Hlasování | Volba |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 2, after point 4 – Am 10 | Zdrželi se |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 1, after § 2 – Am 30 | Proti |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – After § 4 – Am 5 | Proti |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After Article 3 – Am 28 | Zdrželi se |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Recital 11 – Am 3 | Proti |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a, after point 1 – Am 5 | Proti |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Proposal for rejection | Proti |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 26 CP1= 31 CP1= 4 CP1= | Zdrželi se |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 13 | Zdrželi se |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point g, point iii – Am 18 | Zdrželi se |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 1, § 1 – Am 8 | Zdrželi se |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point d – Am 17D | Zdrželi se |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, after point a – Am 27 | Zdrželi se |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 13 – Am 24 | Zdrželi se |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 2, after point 4 – Am 11 | Zdrželi se |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 14 | Zdrželi se |
| 2026-07-09 | A10-0185/2026 – Fernando Navarrete Rojas – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Proti |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 11 – Am 29 | Proti |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 5 – Am 22 | Zdrželi se |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Recital 32 – Am 25 | Zdrželi se |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – Recital D – Am 13 | Pro |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 15 | Zdrželi se |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Proposal for rejection – Am 1= 2= 7= | Proti |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point g, point vii – Am 19 | Zdrželi se |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – Recital K – Am 15 | Pro |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 26 CP3= 31 CP3= 6= 21= | Proti |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 2, after point 4 – Am 12 | Zdrželi se |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 8 – Am 23 | Zdrželi se |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – After § 1 – Am 2 | Proti |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point j – Am 20 | Zdrželi se |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 26 CP2= 31 CP2= 4 CP2= | Proti |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – § 7 – Am 6 | Proti |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 1, § 2 – Am 9 | Zdrželi se |
| 2026-07-09 | A10-0167/2026 – Ľudovít Ódor – Motion for a resolution | Proti |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point b – Am 16 | Zdrželi se |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 71 | Proti |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 56 – Am 38 | Proti |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/1 | Proti |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital A – Am 5 | Zdrželi se |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 101/1 | Proti |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 16 – Am 11 | Pro |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 17 | Proti |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/2 | Proti |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29 – Am 19 | Pro |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital M – Am 17 | Proti |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 3 – Am 53 | Pro |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital L – Am 51/1 | Pro |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 33 – Am 59 | Pro |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 49 – Am 33 | Proti |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 24/1 | Proti |
