Statistiky hlasování
2913
Pro
2275
Proti
645
Zdrželi se
0
Omluveni
69
Chybějící
Hlasoval v 5902 / 6805 hlasování (86.7%)
Historie hlasování(5902)
| Datum | Hlasování | Volba |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | Metodiky certifikace uhlíkového zemědělství | Proti |
| 2026-10-20 | A10-0266/2026 - Ingeborg Ter Laak - Amendements de la commission compétente - vote en bloc - Am 1-2 4-5 7-9 13 | Pro |
| 2026-10-20 | A10-0267/2026 - Ingeborg Ter Laak - Après l'article 1 - Am 20 | Proti |
| 2026-10-20 | A10-0267/2026 - Ingeborg Ter Laak - Après l'article 1 - Am 19 | Pro |
| 2026-10-20 | A10-0267/2026 - Ingeborg Ter Laak - Après l'article 1 - Am 18 | Pro |
| 2026-10-20 | A10-0267/2026 - Ingeborg Ter Laak - Après le considérant 4 - Am 23 | Pro |
| 2026-10-20 | A10-0267/2026 - Ingeborg Ter Laak - Après le considérant 1 - Am 25 | Pro |
| 2026-10-20 | A10-0267/2026 - Ingeborg Ter Laak - Amendements de la commission compétente - vote en bloc - Am 1-2 4-12 14-17 | Pro |
| 2026-10-20 | A10-0266/2026 - Ingeborg Ter Laak - Après le considérant 4 - Am 18 | Pro |
| 2026-10-20 | A10-0266/2026 - Ingeborg Ter Laak - Après le considérant 1 - Am 20 | Pro |
| 2026-10-20 | A10-0266/2026 - Ingeborg Ter Laak - Après l'article 2 - Am 14 | Proti |
| 2026-10-20 | A10-0266/2026 - Ingeborg Ter Laak - Article 2, après le § 1 - Am 22 | Pro |
| 2026-10-20 | A10-0266/2026 - Ingeborg Ter Laak - Article 1, après le § 2 - Am 21 | Pro |
| 2026-10-20 | A10-0266/2026 - Ingeborg Ter Laak - Article 1 - Am 15S= 17S= | Proti |
| 2026-10-20 | A10-0213/2026 - Ondřej Knotek - § 22 - Am 2 | Pro |
| 2026-10-20 | A10-0265/2026 - Mohammed Chahim - Proposition de la Commission et amendement | Pro |
| 2026-10-20 | A10-0266/2026 - Ingeborg Ter Laak - Proposition de la Commission | Pro |
| 2026-10-20 | A10-0263/2026 - Denis Nesci - Proposition de résolution | Pro |
| 2026-10-20 | A10-0136/2025 - Matteo Ricci - Accord provisoire - Am 172 | Pro |
| 2026-10-20 | A10-0267/2026 - Ingeborg Ter Laak - Proposition de la Commission | Pro |
| 2026-10-20 | A10-0162/2025 - Johan Danielsson, Andreas Schwab - Accord provisoire - Am 65 | Pro |
| 2026-10-20 | Boj proti podvodům s DPH a ochrana rozpočtu EU | Pro |
| 2026-10-20 | A10-0262/2026 - Vicent Marzà Ibáñez - Proposition de résolution | Pro |
| 2026-10-20 | A10-0128/2025 - Jana Toom - Accord provisoire - Am 140 | Pro |
| 2026-10-19 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group – The Trump Administration waiving of sanctions and tariffs required on Russia | Pro |
| 2026-10-19 | Rozprava o protestech ve Francii, Itálii a Belgii | Pro |
| 2026-10-19 | Monday’s agenda – Request by the S&D Group – Riots | Proti |
| 2026-10-19 | Monday’s agenda – Request by The Left Group – Riots | Proti |
| 2026-10-19 | Monday’s agenda – Request by the PfE Group – Riots | Pro |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant B - Am 120 | Proti |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 2 - Am 1 | Pro |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 3 - Am 33 | Pro |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - Considérant C - Am 5 | Pro |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Considérant E - Am 82 | Proti |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le considérant N - Am 126 | Proti |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 3 - Am 110 | Proti |
| 2026-10-08 | B10-0435/2026 - Après le considérant P - Am 4 | Pro |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le visa 3 - Am 116 | Proti |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 13 - Am 65 | Pro |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 3 - Am 91 | Proti |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 5 - Am 130 | Proti |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 12 - Am 133 | Proti |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 1 - Am 88 | Proti |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 3 - Am 128 | Proti |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - § 2 - Am 127 | Proti |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Après le § 21 - Am 71 | Proti |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Considérant K | Pro |
| 2026-10-08 | B10-0423/2026 - § 27 - Am 12 | Proti |
| 2026-10-08 | B10-0424/2026 - Considérant L - Am 87 | Proti |
| 2026-10-08 | RC-B10-0452/2026 - Après le § 10 - Am 4 | Proti |
