Statistiky hlasování
1284
Pro
1155
Proti
444
Zdrželi se
0
Omluveni
328
Chybějící
Hlasoval v 3211 / 5887 hlasování (54.5%)
Historie hlasování(3211)
| Datum | Hlasování | Volba |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 20 - Am 37 | Zdrželi se |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 17 - Am 36 | Pro |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 17 - Am 35 | Pro |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 16 - Am 27 | Proti |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 16 - Am 26 | Proti |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 16 - Am 25 | Proti |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 15 - Am 24 | Zdrželi se |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 14 - Am 43 | Pro |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 14 - Am 23 | Zdrželi se |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 14 - Am 18 | Pro |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 12 - Am 20 | Proti |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 12 - Am 11 | Proti |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 11/2 | Proti |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 9 - Am 42 | Zdrželi se |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8/2 | Pro |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8 - Am 17 | Pro |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8 - Am 30 | Zdrželi se |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 8 - Am 9 | Proti |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 7 - Am 16 | Zdrželi se |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 6 - Am 8 | Proti |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 6 - Am 7 | Proti |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 5 - Am 15 | Zdrželi se |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 5/1 | Proti |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 3 - Am 4 | Proti |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 41 | Zdrželi se |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 38 | Pro |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 34 | Pro |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 33 | Pro |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - Après le § 2 - Am 14 | Proti |
| 2025-06-19 | B10-0277/2025 - § 1 - Am 32 | Pro |
| 2025-06-19 | Modernizace evropských elektrických sítí | Zdrželi se |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/3 | Proti |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/2 | Proti |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant R/1 | Pro |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Considérant Q - Am 3 | Pro |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Après le considérant A - Am 2 | Pro |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Visa 13 | Proti |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 33/2 | Proti |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 33/1 | Pro |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 23/2 | Proti |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 23/1 | Pro |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 22 - Am 7 | Pro |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 21/2 | Proti |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 21/1 | Zdrželi se |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 13/2 | Proti |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 13/1 | Pro |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 9 - Am 6 | Pro |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 7 | Zdrželi se |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Après le § 1 - Am 5 | Pro |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 1 - Am 4 | Pro |
