Statistiky hlasování
905
Pro
1319
Proti
53
Zdrželi se
749
Omluveni
124
Chybějící
Hlasoval v 3150 / 5887 hlasování (53.5%)
Historie hlasování(3150)
| Datum | Hlasování | Volba |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 1 - Am 2 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 4 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0215/2025 - Sandra Gómez López - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0202/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0201/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0200/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0198/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0199/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Proposition de la Commission | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 18 - Am 104 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 87 | Chybějící |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 86 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 6 - Am 85 | Chybějící |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 3 - Am 103 | Chybějící |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 2 - Am 84 | Chybějící |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 1 - Am 83 | Chybějící |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 1 - Am 82 | Chybějící |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 72, § 1 - Am 102 | Chybějící |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 47 - Am 101S | Chybějící |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après l'article 45 - Am 93 | Chybějící |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 45 - Am 92S | Chybějící |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 42, § 2, point b - Am 91S | Chybějící |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 15, § 1 - Am 90S | Chybějící |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 2, § 1, point a - Am 89 | Chybějící |
| 2025-11-13 | A10-0190/2025 - Svenja Hahn - Proposition de résolution | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0187/2025 - Svenja Hahn - Projet de décision du Conseil | Pro |
| 2025-11-13 | B10-0479/2025 - Proposition de résolution | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0188/2025 - Kris Van Dijck - Proposition de la Commission | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0188/2025 - Kris Van Dijck - Après le considérant 5 - Am 1 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0188/2025 - Kris Van Dijck - Article 1, § 1, après le point 4 - Am 4 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0188/2025 - Kris Van Dijck - Article 1 – alinéa 1 – point 1 – après le sous-point b - Am 2 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0188/2025 - Kris Van Dijck - Article 1 – alinéa 1 – avant le point 1 - Am 3 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Demande de renvoi (article 60, paragraphe 4, du règlement) | Pro |
| 2025-11-13 | Zjednodušení pravidel pro udržitelnost a due diligence | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 28 - Am 265 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 26 - Am 228= 287= | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 24 - Am 286 | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 19 - Am 227= 285= | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 19 - Am 260 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 18 - Am 226= 284= | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 18 - Am 259 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 14 - Am 225= 283= | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 14 - Am 352 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 12 - Am 224= 282= | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 9 - Am 223= 281= | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 9 - Am 351 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 7 - Am 222= 280= | Pro |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 7 - Am 350 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Considérant 5 - Am 221= 279= | Pro |
