Afstemningsstatistik
2129
For
2945
Imod
81
Undlod
0
Undskyldt
78
Sprunget over
Stemte i 5233 / 5887 afstemninger (88.9%)
Afstemningshistorik(5233)
| Dato | Afstemning | Valg |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 60/2 | For |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 60/1 | For |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 47/2 | For |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 47/1 | For |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 26 | Imod |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 24/3 | For |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 24/2 | For |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 24/1 | For |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 23/2 | For |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 23/1 | For |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 20 | For |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 18/2 | For |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 18/1 | For |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 17/3 | For |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 17/2 | For |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 17/1 | For |
| 2025-11-27 | A10-0211/2025 - Rosa Estaràs Ferragut - § 14 | Imod |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Proposition de résolution (ensemble du texte) | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Considérant M/2 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Après le considérant J - Am 1 | Imod |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 262 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 260 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 259 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 258/5 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 258/4 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 258/3 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 258/2 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 258/1 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 257 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 255 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 254 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 252/6 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 252/5 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 252/4 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 252/3 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 252/2 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 252/1 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 251/3 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 250 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Après le § 244 - Am 3 | Imod |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 204/2 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 199 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Après le § 172 - Am 4 | Imod |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Après le § 125 - Am 2 | Imod |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 13 | For |
| 2025-11-27 | Jasnější pravidla pro lobbying třetích zemí v EU | For |
| 2025-11-27 | A10-0208/2025 - Adina Vălean - Article 10, § 2 - Am 168 | Imod |
| 2025-11-27 | A10-0209/2025 - Adina Vălean - Proposition de la Commission et amendement | For |
| 2025-11-27 | RC-B10-0518/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | For |
| 2025-11-27 | RC-B10-0518/2025 - Après le § 7 - Am 1 | Imod |
