Afstemningsstatistik
1220
For
1379
Imod
116
Undlod
0
Undskyldt
144
Sprunget over
Stemte i 2859 / 5887 afstemninger (48.6%)
Afstemningshistorik(2859)
| Dato | Afstemning | Valg |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28 - Am 4 | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 24 - Am 7 | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 23 - Am 6 | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 14 - Am 16 | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 3 - Am 15 | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 1 - Am 14 | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0119/2025 - Ľudovít Ódor - Projet du Conseil | For |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Proposition de résolution (ensemble du texte) | For |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 7 | For |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 8 | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Après le § 34 - Am 6 | For |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 34 - Am 5 | For |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 32 - Am 4 | For |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 17 | For |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 11 - Am 3 | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Après le § 2 - Am 2 | For |
| 2025-07-08 | A10-0099/2025 - Emma Fourreau - Projet de décision du Conseil | For |
| 2025-07-08 | A10-0082/2025 - Assita Kanko - Accord provisoire - Am 2 | For |
| 2025-07-08 | Pružnější pravidla pro zásobníky plynu | For |
| 2025-07-08 | A10-0079/2025 - Borys Budka - Demande de procéder au vote sur les amendements | Imod |
| 2025-07-08 | Vstup Bulharska do eurozóny | For |
| 2025-07-08 | A10-0113/2025 - Eva Maydell - Demande d'ajournement du vote | Imod |
| 2025-07-07 | Europarlament otevře debatu o zneužívání unijních peněz krajní pravicí | Sprunget over |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - Proposition de résolution de la commission DEVE (ensemble du texte) | Sprunget over |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 69 | For |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 67/2 | For |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 67/1 | For |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 66/2 | For |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 66/1 | For |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 64 | For |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 55 | For |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 53 | For |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 44 | For |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 43 | For |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 42 | For |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 40 - Am 2 | For |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 39 | For |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 33 | For |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 24 | For |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 20 | For |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - § 1 | For |
| 2025-06-17 | A10-0101/2025 - Charles Goerens - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Imod |
| 2025-06-17 | A10-0092/2025 - Denis Nesci - Proposition de résolution | For |
| 2025-06-17 | A10-0086/2025 - Sven Simon - Proposition de décision | For |
| 2025-06-17 | A10-0090/2025 - Sven Simon - Projet du Conseil | For |
| 2025-06-17 | A10-0090/2025 - Sven Simon - § 2 | For |
| 2025-06-17 | A10-0094/2025 - Karin Karlsbro - Proposition de résolution | For |
| 2025-06-17 | A10-0089/2025 - Karin Karlsbro - Projet de décision du Conseil | For |
| 2025-06-17 | Europarlament podpořil prodloužení dohody s Ukrajinou o silniční dopravě | For |
| 2025-06-17 | Přísnější pravidla proti sexuálnímu zneužívání dětí online i offline | Undlod |
