Afstemningsstatistik
1969
For
1532
Imod
197
Undlod
0
Undskyldt
928
Sprunget over
Stemte i 4626 / 5887 afstemninger (78.6%)
Afstemningshistorik(4626)
| Dato | Afstemning | Valg |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 33/4 | For |
| 2026-03-10 | A10-0019/2026 – Axel Voss – After recital H – Am 1 | Imod |
| 2026-03-10 | A10-0019/2026 – Axel Voss – § 3 – Am 2 | Imod |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 33/5 | For |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 3 | Imod |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/6 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/2 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 40 – Am 82 | For |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – Motion for a resolution (as a whole) | For |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 3 – Am 11 | For |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – § 18/1 | For |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 6 – Am 16 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Citation 47 | For |
| 2026-03-10 | A10-0019/2026 – Axel Voss – Motion for a resolution (as a whole) | For |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 11 – Am 4 | Imod |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 36 – Am 40 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 42/3 | Imod |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – § 16 – Am 2 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 41 – Am 46 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Recital R/1 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/7 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 48 – Am 20 | For |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 2 | Imod |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 33/6 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 31/2 | For |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – After recital Z – Am 1 | For |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 32 – Am 13 | Imod |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 9 – Am 14 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/3 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 55 – Am 60 | Imod |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 41/6 | Imod |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 42 – Am 17 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 41 – Am 47 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/8 | Imod |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 42 – Am 16 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 45/3 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 28 – Am 79 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 50 – Am 106/2 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 53 – Am 61 | Imod |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 37 – Am 41 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/2 | Imod |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital O/2 | Imod |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 30/2 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57 – Am 55 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 43 – Am 84 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 30/1 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 40/4 | For |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – § 26 – Am 11 | Imod |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 4 | Imod |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 57 – Am 56 | For |
