Afstemningsstatistik
1529
For
2182
Imod
55
Undlod
0
Undskyldt
8
Sprunget over
Stemte i 3774 / 5887 afstemninger (64.1%)
Afstemningshistorik(3774)
| Dato | Afstemning | Valg |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 20 - Am 13S | For |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 19 | For |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 15 - Am 10 | For |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 10 - Am 53 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 9 - Am 8 | For |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 5 - Am 52 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 4 - Am 51 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 3 - Am 50 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 49 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 48 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 47 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 46 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 45 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 44 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 43 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 42 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 41 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 40 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 39 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 38 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 37 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 36 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 35 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 34 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 33 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 32 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 31 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 30 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 29 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 28 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 27 | Imod |
| 2025-09-11 | Reformy volebního systému do Evropského parlamentu | Undlod |
| 2025-09-11 | A10-0156/2025 - Ľubica Karvašová - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Imod |
| 2025-09-11 | Zjednodušení pravidel na vnitřním trhu | For |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 36 - Am 7 | Imod |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 27 - Am 6 | Imod |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - Après le § 13 - Am 5 | Imod |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 5 - Am 4 | Imod |
| 2025-09-11 | A10-0135/2025 - Laurence Farreng - Proposition de résolution (ensemble du texte) | For |
| 2025-09-11 | Posílení ochrany cestujících | For |
| 2025-09-11 | A10-0140/2025 - Alex Agius Saliba - Article 1, § 1, point 10; Directive (UE) 2015/2302; Article 18, § 2 - Am 84 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | For |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Après le considérant D - Am 2 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - § 6 - Am 3 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Après le § 4 - Am 4 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | For |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Considérant F - Am 6 | Imod |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Considérant A - Am 5 | For |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Après le visa 1 - Am 1 | For |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - § 7 - Am 9 | Imod |
