Afstemningsstatistik
2075
For
2560
Imod
112
Undlod
0
Undskyldt
30
Sprunget over
Stemte i 4777 / 5887 afstemninger (81.1%)
Afstemningshistorik(4777)
| Dato | Afstemning | Valg |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Proposition de résolution (ensemble du texte) | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Considérant M/2 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Après le considérant J - Am 1 | Imod |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 262 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 260 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 259 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 258/5 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 258/4 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 258/3 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 258/2 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 258/1 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 257 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 255 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 254 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 252/6 | Sprunget over |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 252/5 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 252/4 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 252/3 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 252/2 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 252/1 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 251/3 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 250 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Après le § 244 - Am 3 | Imod |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 204/2 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 199 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Après le § 172 - Am 4 | For |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - Après le § 125 - Am 2 | Imod |
| 2025-11-27 | A10-0226/2025 - Thijs Reuten, Nina Carberry - § 13 | For |
| 2025-11-27 | Jasnější pravidla pro lobbying třetích zemí v EU | For |
| 2025-11-27 | A10-0208/2025 - Adina Vălean - Article 10, § 2 - Am 168 | Imod |
| 2025-11-27 | A10-0209/2025 - Adina Vălean - Proposition de la Commission et amendement | For |
| 2025-11-27 | RC-B10-0518/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | For |
| 2025-11-27 | RC-B10-0518/2025 - Après le § 7 - Am 1 | For |
| 2025-11-27 | RC-B10-0518/2025 - § 2 | For |
| 2025-11-27 | RC-B10-0518/2025 - § 1 | For |
| 2025-11-27 | RC-B10-0528/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | For |
| 2025-11-27 | RC-B10-0528/2025 - Après le considérant D - Am 2 | Imod |
| 2025-11-27 | RC-B10-0528/2025 - Après le considérant D - Am 1 | Imod |
| 2025-11-27 | RC-B10-0528/2025 - Après le § 9 - Am 4 | Imod |
| 2025-11-27 | RC-B10-0528/2025 - Après le § 5 - Am 3 | Imod |
| 2025-11-27 | RC-B10-0514/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | For |
| 2025-11-26 | B10-0506/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | For |
| 2025-11-26 | B10-0503/2025 - Proposition de résolution | Imod |
| 2025-11-26 | B10-0501/2025 - Considérant J/2 | Imod |
| 2025-11-26 | B10-0499/2025 - Proposition de résolution | Imod |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le considérant E - Am 2 | Imod |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le considérant C - Am 1 | Imod |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 33 - Am 15 | Imod |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 32 - Am 16 | Imod |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 31 - Am 14 | Imod |
