Afstemningsstatistik
751
For
968
Imod
163
Undlod
0
Undskyldt
928
Sprunget over
Stemte i 2810 / 5887 afstemninger (47.7%)
Afstemningshistorik(2810)
| Dato | Afstemning | Valg |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - § 2 - Am 1 | Imod |
| 2025-07-09 | A10-0070/2025 - Thomas Bajada - Accord provisoire - Am 26 | For |
| 2025-07-09 | B10-0321/2025 - Proposition de résolution | Undlod |
| 2025-07-09 | B10-0318/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Undlod |
| 2025-07-09 | B10-0316/2025 - Proposition de résolution | Imod |
| 2025-07-09 | B10-0315/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Undlod |
| 2025-07-09 | B10-0311/2025 - Proposition de résolution | Imod |
| 2025-07-09 | C10-0137/2025 - Demande de décision d'urgence | Imod |
| 2025-07-08 | B10-0322/2025 - Demande d'ajournement du vote | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/3 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/2 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/1 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant E - Am 2 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant D - Am 1 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 19 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 11 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 8 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/3 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/2 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/1 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 20 - Am 9 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 15 - Am 8 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 13 - Am 7 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 12 - Am 6 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/2 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/1 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/3 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/2 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/1 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 6 - Am 5 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 4 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 4 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 3 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | Výzva k posílení role Evropské investiční banky | For |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 41 - Am 9 | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 34 - Am 2 | Undlod |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 17 | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 8 | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 5 | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28/1 | Sprunget over |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28 - Am 4 | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 24 - Am 7 | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 23 - Am 6 | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 14 - Am 16 | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 3 - Am 15 | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 1 - Am 14 | Imod |
| 2025-07-08 | A10-0119/2025 - Ľudovít Ódor - Projet du Conseil | For |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Proposition de résolution (ensemble du texte) | For |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 7 | For |
