Afstemningsstatistik
2485
For
2303
Imod
126
Undlod
0
Undskyldt
343
Sprunget over
Stemte i 5257 / 5887 afstemninger (89.3%)
Afstemningshistorik(5257)
| Dato | Afstemning | Valg |
|---|---|---|
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 111 | For |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 85 | For |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 83 - Am 11 | Sprunget over |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 78 - Am 10 | Imod |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 78 - Am 9/3 | Imod |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 78 - Am 9/2 | Imod |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 78 - Am 9/1 | Imod |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 78/2 | For |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 78/1 | For |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 78 - Am 8 | Imod |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 45 - Am 7 | Imod |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 39 - Am 6 | Imod |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 38 | For |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 38 - Am 3 | Imod |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 36 - Am 1 | Imod |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 16 - Am 5 | Imod |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 9 | For |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 3 | For |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 1 - Am 2 | Imod |
| 2025-10-23 | Obnovení partnerství EU-Afrika | For |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant K - Am 7 | Imod |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant J/2 | For |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant J/1 | For |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 24 - Am 15 | Sprunget over |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 23 - Am 12 | Imod |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 23 - Am 4 | Imod |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 23 - Am 10 | Imod |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 21 - Am 9 | Imod |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 18 - Am 11 | Imod |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 17 - Am 5 | Imod |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 16/3 | For |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/2 | For |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/1 | For |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 14 | Imod |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/2 | Imod |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/1 | Imod |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 9 - Am 16 | Undlod |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 8 - Am 3 | Imod |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 7 - Am 2 | Imod |
| 2025-10-23 | A10-0204/2025 - Martin Hojsík - Proposition de rejet - Am 1= 2= 3= | Imod |
| 2025-10-23 | B10-0464/2025 - Proposition de résolution | Imod |
| 2025-10-23 | B10-0457/2025 - Proposition de résolution | Imod |
| 2025-10-23 | B10-0456/2025 - Proposition de résolution | Imod |
| 2025-10-23 | Proposition de la Commission | Undlod |
| 2025-10-23 | Proposition de rejet - Am 1 | Imod |
| 2025-10-22 | Podpora běloruských demokratických sil | For |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Considérant Q/2 | For |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Après le § 12 - Am 5 | Imod |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - § 9/2 | For |
| 2025-10-22 | Odsouzení represí v Srbsku a výzva k vyšetření tragédie v Novém Sadu | For |
