Afstemningsstatistik
2085
For
1868
Imod
214
Undlod
3
Undskyldt
434
Sprunget over
Stemte i 4604 / 5887 afstemninger (78.2%)
Afstemningshistorik(4604)
| Dato | Afstemning | Valg |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 35/2 | For |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 25 | For |
| 2026-02-10 | A10-0255/2025 – Lena Düpont – Proposal for rejection – Am 14= 15= 16= | For |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 8 – Am 27 | Imod |
| 2026-02-09 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group – Israel | For |
| 2026-02-09 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group – Ukraine | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant T | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/2 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Sprunget over |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Sprunget over |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Sprunget over |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Sprunget over |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Sprunget over |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | For |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | Imod |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Imod |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Imod |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Imod |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | Imod |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | Imod |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | Imod |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | Imod |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 66 - Am 5 | Imod |
