Afstemningsstatistik
2529
For
2293
Imod
259
Undlod
0
Undskyldt
199
Sprunget over
Stemte i 5280 / 5887 afstemninger (89.7%)
Afstemningshistorik(5280)
| Dato | Afstemning | Valg |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | Imod |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Imod |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 6 | For |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | For |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Undlod |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | For |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | For |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | For |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | For |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | For |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | For |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Imod |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | For |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Imod |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | Undlod |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Imod |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/1 | For |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | For |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Undlod |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/2 | Imod |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | For |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | For |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Imod |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/1 | For |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – § 5/2 | For |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Motion for a resolution (as a whole) | For |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 17 | Imod |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 35 – Am 3 | Undlod |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 63 – Am 9 | Undlod |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/4 | Imod |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 2 | Imod |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa – Am 8 | For |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | For |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 2 | Imod |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After recital D – Am 1 | For |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/2 | For |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital N | Imod |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point h/1 | Undlod |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point n/2 | Imod |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 4 | Imod |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 3 | Imod |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Imod |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 64 | Imod |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/1 | For |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/1 | For |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/2 | For |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After § 10 – Am 3 | Imod |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/3 | Imod |
