Afstemningsstatistik
1473
For
1994
Imod
44
Undlod
279
Undskyldt
22
Sprunget over
Stemte i 3812 / 5887 afstemninger (64.8%)
Afstemningshistorik(3812)
| Dato | Afstemning | Valg |
|---|---|---|
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 02 02 20 - Am 481 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 13 08 01 - Am 386 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 05 - Am 491 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 04 - Am 485 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 01 - Am 366 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 02 05 - Am 492 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 02 04 - Am 490 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 01 03 - Am 391 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 10 02 01 - Am 667 | For |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 09 03 01 - Am 393 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 04 01 - Am 363 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 05 07 - Am 489 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 05 01 - Am 488 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 05 - Am 362 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 05 - Am 487 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 02 - Am 361 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 02 - Am 484 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 01 - Am 483 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 01 - Am 482 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 03 01 01 - Am 655/2 | For |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 16 - Am 390 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 15 - Am 389 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 01 - Am 360 | Imod |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 05 03 01 - Am 359 | Imod |
| 2025-10-21 | A10-0189/2025 - David Cormand - Proposition de résolution | For |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Demande de renvoi (article 60, paragraphe 4, du règlement) | For |
| 2025-10-21 | Rozšíření mandátu lesnické expertní skupiny | For |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Considérant 2 - Am 17S | Imod |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Après le visa 4 - Am 19 | For |
| 2025-10-21 | A10-0175/2025 - Emma Wiesner, Pekka Toveri - Article premier – alinéa 1 – point 3; Décision 89/367/CEE du Conseil – Article 2 – paragraphe 2 – après le point d - Am 22 | For |
| 2025-10-21 | Zamítnutí jednotného evropského rámce pro monitorování odolnosti evropských lesů | Imod |
| 2025-10-21 | Přísnější pravidla pro evropské politické strany a nadace | For |
| 2025-10-21 | Jasnější pravidla pro přeshraniční vymáhání datové ochrany (GDPR) | For |
| 2025-10-21 | A10-0020/2025 - Dimitris Tsiodras - Accord provisoire - Am 20 | For |
| 2025-10-21 | A10-0019/2025 - Dimitris Tsiodras - Accord provisoire - Am 20 | For |
| 2025-10-21 | A10-0018/2025 - Dimitris Tsiodras - Accord provisoire - Am 162 | For |
| 2025-10-21 | 10-11 novembre | For |
| 2025-10-20 | Wednesday’s agenda – Request by the Renew Group | For |
| 2025-10-20 | Tuesday’s agenda – Request by the ECR Group | Imod |
| 2025-10-20 | Jednomyslná podpora ochrany novinářů | For |
| 2025-10-09 | B10-0406/2025 - Après le § 1 - Am 2 | Imod |
| 2025-10-09 | B10-0406/2025 - § 1 - Am 1/2 | Imod |
| 2025-10-09 | B10-0406/2025 - § 1 - Am 1/1 | Imod |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | For |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - Considérant B - Am 3 | Imod |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 17 | For |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 15 - Am 1 | Imod |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 15 - Am 8 | Imod |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - Après le § 13 - Am 7 | Imod |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 13/2 | For |
