Afstemningsstatistik
1607
For
2252
Imod
165
Undlod
0
Undskyldt
544
Sprunget over
Stemte i 4568 / 5887 afstemninger (77.6%)
Afstemningshistorik(4568)
| Dato | Afstemning | Valg |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 2, after point 4 – Am 12 | Imod |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 7/1 | For |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 2 | For |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Imod |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/1 | For |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 8 – Am 23 | Imod |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – After § 1 – Am 2 | Imod |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point j – Am 20 | Imod |
| 2026-07-09 | RC-B10-0346/2026 – After recital D – Am 4 | For |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 26 CP2= 31 CP2= 4 CP2= | For |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – § 7 – Am 6/2 | Imod |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – § 7 – Am 6 | Imod |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – § 7 – Am 6/1 | Imod |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 1, § 2 – Am 9 | Imod |
| 2026-07-09 | A10-0167/2026 – Ľudovít Ódor – Motion for a resolution | For |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point b – Am 16 | Imod |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 56 – Am 38 | Imod |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital A – Am 5 | Imod |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 16 – Am 11 | Imod |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital M – Am 17 | Imod |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 49 – Am 33 | Imod |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 41 – Am 28 | Imod |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After recital G – Am 2 | Imod |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 9 – Am 12 | For |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After recital M – Am 3 | Imod |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 34 – Am 22 | Imod |
| 2026-07-08 | A10-0156/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Draft Council decision | For |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After § 1 – Am 5 | Imod |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After recital I – Am 5 | Undlod |
| 2026-07-08 | A10-0177/2026 – Tomas Tobé – Draft Council decision | For |
| 2026-07-08 | A10-0163/2026 – Tonino Picula – Motion for a resolution (as a whole) | Undlod |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 37 – Am 25 | Imod |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – Recital B – Am 1 | Imod |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 5 – Am 19 | Imod |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After recital I – Am 4 | Undlod |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – § 9 – Am 1= 11=/2 | For |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – After § 1 – Am 6 | Imod |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 45 – Am 30 | Imod |
| 2026-07-08 | B10-0337/2026 – § 3, introductory part – Am 7 | Imod |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 50 – Am 34 | Imod |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 34 – Am 14 | Imod |
| 2026-07-08 | B10-0344/2026 – Motion for a resolution | For |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Undlod |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 51 – Am 3 | Imod |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 52 – Am 36 | Imod |
| 2026-07-08 | A10-0198/2026 – Borja Giménez Larraz – Draft Council decision | For |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Recital J | Undlod |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – Recital J – Am 6 | Undlod |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 38 – Am 26 | Imod |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After § 34 – Am 13 | Imod |
