Afstemningsstatistik
1964
For
2944
Imod
64
Undlod
0
Undskyldt
189
Sprunget over
Stemte i 5161 / 5887 afstemninger (87.7%)
Afstemningshistorik(5161)
| Dato | Afstemning | Valg |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Imod |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Imod |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Imod |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | Imod |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | Imod |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | Imod |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Imod |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Imod |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | Imod |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Imod |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | For |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Imod |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Imod |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Imod |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | Imod |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | Imod |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | For |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | Imod |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 66 - Am 5 | Imod |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 59 - Am 4 | Imod |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 11 - Am 3 | Imod |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 4/3 | For |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 3 - Am 1 | For |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Proposition de résolution (ensemble du texte) | For |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Après le § 35 - Am 3 | For |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - § 2 - Am 1 | For |
| 2026-01-22 | Drony a moderní válčení | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0068/2026 - Proposition de résolution | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0066/2026 - Proposition de résolution | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le considérant A - Am 5 | Imod |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 6 - Am 3 | For |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 3 - Am 7 | Imod |
| 2026-01-22 | Hlasování o nedůvěře Komisi | Imod |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant G - Am 2 | For |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 4 | Imod |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 1 | For |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 22 - Am 12 | For |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 14 - Am 3 | For |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 10 bis - Am 11 | Imod |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 10 | Imod |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 9 | Imod |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 7 bis - Am 8 | For |
